Die Reserven der Zentralbank sind gesunken

Die Gesamtreserven der Zentralbank (CBRT) verringerten sich in der Woche vom 1. August im Vergleich zur Vorwoche um 2 Milliarden 859 Millionen Dollar und fielen auf 168 Milliarden 989 Millionen Dollar.
Laut der wöchentlichen Geld- und Bankenstatistik der Zentralbank sanken die Bruttodevisenreserven um 1,716 Milliarden Dollar auf 84,909 Milliarden Dollar. Am 25. Juli betrugen die Bruttodevisenreserven 86,625 Milliarden Dollar.
Auch die Goldreserven verringerten sich um 1 Milliarde 144 Millionen US-Dollar, von 85 Milliarden 223 Millionen US-Dollar auf 84 Milliarden 79 Millionen US-Dollar.
Somit verringerten sich die Gesamtreserven der Bank in der Woche vom 1. August im Vergleich zur Vorwoche um 2 Milliarden 859 Millionen Dollar, von 171 Milliarden 848 Millionen Dollar auf 168 Milliarden 989 Millionen Dollar.
Die Reserven der Zentralbank belaufen sich im Januar 2025 auf folgende Summe (in Millionen Dollar):
Geschichte | Goldreserven | Brutto-Devisenreserven | Gesamt |
24. Januar 2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14. Februar 2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14. März 2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21. März 2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4. April 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30. Mai 2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5. Juni 2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13. Juni 2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20. Juni 2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27. Juni 2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
4. Juli 2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11. Juli 2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18. Juli 2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25. Juli 2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
1. August 2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
Diken