Die Reserven der Zentralbank liegen erneut unter 170 Milliarden Dollar

Geschichte | Goldreserven | Brutto-Devisenreserven | Gesamtreserven |
26. Januar 2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23. Februar 2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29. März 2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26. April 2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31. Mai 2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28. Juni 2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19. Juli 2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29. August 2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27. September 2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25. Oktober 2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
1. November 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13. Dezember 2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27. Dezember 2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24. Januar 2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14. Februar 2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14. März 2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21. März 2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4. April 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30. Mai 2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5. Juni 2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13. Juni 2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20. Juni 2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27. Juni 2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
4. Juli 2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11. Juli 2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18. Juli 2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25. Juli 2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
1. August 2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |

ahaber