Las reservas del Banco Central vuelven a estar por debajo de los 170.000 millones de dólares

Historia | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Reservas totales |
26 de enero de 2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23 de febrero de 2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29 de marzo de 2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26 de abril de 2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31 de mayo de 2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28 de junio de 2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19 de julio de 2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29 de agosto de 2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27 de septiembre de 2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25 de octubre de 2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
1 de noviembre de 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13 de diciembre de 2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27 de diciembre de 2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24 de enero de 2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14 de febrero de 2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14 de marzo de 2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21 de marzo de 2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4 de abril de 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30 de mayo de 2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5 de junio de 2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13 de junio de 2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20 de junio de 2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27 de junio de 2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
4 de julio de 2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11 de julio de 2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18 de julio de 2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25 de julio de 2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
1 de agosto de 2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |

ahaber