Las reservas del Banco Central disminuyeron

Las reservas totales del Banco Central (CBRT) disminuyeron en $ 2 mil 859 millones en la semana del 1 de agosto en comparación con la semana anterior, cayendo a $ 168 mil 989 millones.
Según las estadísticas monetarias y bancarias semanales del Banco Central, las reservas brutas de divisas disminuyeron en 1.716 millones de dólares, hasta los 84.909 millones de dólares. Al 25 de julio, las reservas brutas de divisas eran de 86.625 millones de dólares.
Las reservas de oro también disminuyeron en 1.144 millones de dólares, pasando de 85.223 millones de dólares a 84.79 millones de dólares.
Así, las reservas totales del banco disminuyeron en 2.859 millones de dólares en la semana del 1 de agosto respecto a la semana anterior, pasando de 171.848 millones de dólares a 168.989 millones de dólares.
Las reservas del Banco Central, a enero de 2025, son las siguientes (millones de dólares):
Historia | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Total |
24 de enero de 2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14 de febrero de 2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14 de marzo de 2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21 de marzo de 2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4 de abril de 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30 de mayo de 2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5 de junio de 2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13 de junio de 2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20 de junio de 2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27 de junio de 2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
4 de julio de 2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11 de julio de 2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18 de julio de 2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25 de julio de 2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
1 de agosto de 2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
Diken