Zeitplan für die Berichterstattung im XBRL-Format gemäß den Taxonomieversionen 5.2.1.0, 5.3.1.0, 6.3.1.0, 7.3.1.0 (für den Datenaustausch mit Bundesbehörden und anderen Personen)

| Zeitplan für die Berichterstattung im XBRL-Format gemäß den Taxonomieversionen 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8, 5.3 (für BFO), 6.1 (für NSO) und 6.3 (für BFO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt | Aufsichtsstatistische Berichterstattung (SSR) | Rechnungslegungs- (Finanz-)Abschlüsse (AFS) | Kassenbericht* | Jährlicher Konzernabschluss zusammen mit einem Begleitschreiben (Anweisung der Zentralbank Russlands vom 20. Juli 2020 Nr. | |||||||
| Letzter Meldetermin für die Einreichung von Taxonomie-5.2-Berichten an die Zentralbank Russlands (aktualisierte Version vom 23.12.2022)*** | Letzter Meldetermin für die Einreichung von Berichten an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2.0.6**** | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 6.1 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Letzter Meldetermin für die Einreichung von Taxonomie-5.2-Berichten an die Zentralbank Russlands (aktualisierte Version vom 23.12.2022) | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 5.3 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 6.3 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands unter Verwendung der Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2.0.8***** einzureichen sind. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 6.1****** einzureichen sind. | Letzter Meldetermin für die Einreichung von Taxonomie-5.2-Berichten an die Zentralbank Russlands (aktualisierte Version vom 23.12.2022) | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 6.1 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | |
| Versicherungsorganisationen und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2024 | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | 31. März 2025 | April 2023 | April 2024 | Januar 2025 | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2025 |
| Ausländische Versicherungsgesellschaften | - | - | 1. Januar 2025 | - | - | 31. Dezember 2025 | - | - | Januar 2025 | - | - |
| Nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | 31. März 2025 | April 2023 | April 2024 | Januar 2025 | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2025 |
| Aktiengesellschaften für Investmentfonds, Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds, Investmentfonds und nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | 31. März 2025 | April 2023 | April 2024 | Januar 2025 | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2025 |
| Professionelle Marktteilnehmer im Wertpapierhandel, Handelsveranstalter, Clearingorganisationen | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | 31. März 2025 | - | - | - | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2025 |
| Versicherungsmakler | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | 31. März 2025 | April 2023 | April 2024 | Januar 2025 | - | - |
| Kreditratingagenturen | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | 31. März 2025 | - | - | - | - | - |
| Spezialisierte Depotbanken | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreditauskunftei | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2024 | 31. März 2025 | - | - | - | - | - |
| Selbstregulierende Organisationen auf dem Finanzmarkt | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betreiber von Investmentplattformen, Betreiber von Finanzplattformen, Betreiber von Informationssystemen, in denen digitale Finanzanlagen emittiert werden, und Betreiber von Börsen für digitale Finanzanlagen | 31. Dezember 2024 | - | 1. Januar 2025 | 31. Dezember 2024 | - | 31. März 2025 | April 2023 | April 2024 | Januar 2025 | - | - |
***** - Der letzte Berichtszeitraum, für den Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2.0.8 einzureichen sind, ist Dezember 2024, vorbehaltlich des Inkrafttretens der Anweisung Nr.
| XBRL-Berichtsplan für Taxonomieversionen 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6, 5.2.0.8 und 5.3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt | Aufsichtsstatistische Berichterstattung (SSR) | Rechnungslegungs- (Finanz-)Abschlüsse (AFS) | Bericht über Bargeldtransaktionen (Anweisung Nr. | Jährlicher Konzernabschluss zusammen mit einem Begleitschreiben (Anweisung der Zentralbank Russlands vom 20. Juli 2020 Nr. | |||||||||
| Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.2 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.3 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind, ist der Stichtag.*** | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2.0.6**** einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.2 einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.3 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Letzter Meldetermin für die Einreichung von Taxonomie-5.2-Berichten an die Zentralbank Russlands (aktualisierte Version vom 23.12.2022) | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.3 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der letzte Berichtszeitraum, für den Berichte zur Taxonomie 4.2 an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands unter Verwendung der Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2.0.8***** einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.2 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Meldedatum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind | |
| Versicherungsorganisationen und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | 30. März 2023 | - | 31. März 2023 | 31. Dezember 2023 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | April 2024 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | April 2024 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Aktiengesellschaften für Investmentfonds, Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds, Investmentfonds und nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | April 2024 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Professionelle Marktteilnehmer im Wertpapierhandel, Handelsveranstalter, Clearingorganisationen | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | - | - | - | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Versicherungsmakler | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | April 2024 | - | - |
| Kreditratingagenturen | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | - | - | - | - | - |
| Spezialisierte Depotbanken | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreditauskunftei | - | 31. März 2023 | 1. April 2023 | - | - | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | - | - | - | - | - |
| Selbstregulierende Organisationen auf dem Finanzmarkt | - | - | 1. April 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betreiber von Investmentplattformen, Betreiber von Finanzplattformen, Betreiber von Informationssystemen, in denen digitale Finanzanlagen emittiert werden, und Betreiber von Börsen für digitale Finanzanlagen | - | - | 1. April 2023 | - | - | - | 31. Dezember 2024 | - | - | April 2023 | April 2024 | - | - |
| XBRL-Berichtszeitplan für Taxonomieversionen 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6 und 5.3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt | Aufsichtsstatistische Berichterstattung (SSR) | Rechnungslegungs- (Finanz-)Abschlüsse (AFS) | Bargeldtransaktionsbericht (Anweisung Nr. | Jährlicher Konzernabschluss zusammen mit einem Begleitschreiben (Anweisung der Zentralbank Russlands vom 20. Juli 2020 Nr. | ||||||||
| Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.2 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.3 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind,** | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2.0.6*** einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.2 einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.3 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Letzter Meldetermin für die Einreichung von Taxonomie-5.2-Berichten an die Zentralbank Russlands (aktualisierte Version vom 23.12.2022) | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.3 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der letzte Berichtszeitraum, für den Berichte zur Taxonomie 4.2 an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands unter Verwendung der Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.2 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Meldedatum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind | |
| Versicherungsorganisationen und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | 30. März 2023 | - | 31. März 2023 | 31. Dezember 2023 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Aktiengesellschaften für Investmentfonds, Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds, Investmentfonds und nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Professionelle Marktteilnehmer im Wertpapierhandel, Handelsveranstalter, Clearingorganisationen | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | - | - | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
| Versicherungsmakler | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | März 2023 | April 2023 | - | - |
| Kreditratingagenturen | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | - | - | - | - |
| Spezialisierte Depotbanken | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreditauskunftei | - | 31. März 2023 | 1. April 2023 | - | - | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 | 31. März 2024 | - | - | - | - |
| Selbstregulierende Organisationen auf dem Finanzmarkt | - | - | 1. April 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betreiber von Investmentplattformen, Betreiber von Finanzplattformen, Betreiber von Informationssystemen, in denen digitale Finanzanlagen emittiert werden, und Betreiber von Börsen für digitale Finanzanlagen | - | - | 1. April 2023 | - | - | - | 31. Dezember 2024 | - | - | April 2023**** | - | - |
| * - Die Anwendbarkeit auf bestimmte Arten von Nichtkredit-Finanzinstituten wird durch die Anweisung Nr. | ||||||||||||
| ** - Die Version 5.2 der XBRL-Taxonomie der Bank von Russland (mit angepassten Kontrollquoten) sollte von Versicherungsorganisationen und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit verwendet werden und wird professionellen Teilnehmern des Wertpapiermarktes, Handelsorganisatoren, Clearingstellen und nichtstaatlichen Pensionsfonds zur Überprüfung der generierten Berichte auf Einhaltung der in der XBRL-Taxonomie der Bank von Russland implementierten Kontrollquoten empfohlen, unmittelbar bevor die Berichte im XBRL-Format an die Bank von Russland übermittelt werden (Version 5.2 der XBRL-Taxonomie der Bank von Russland (mit angepassten Kontrollquoten) wurde am 11.08.2023 veröffentlicht). | ||||||||||||
| *** - Die Berichterstattung für Dezember 2023 und Dezember 2024 erfolgt gemäß der Informationsmitteilung „Über die Übermittlung einzelner Unterabschnitte des Meldeformulars 0420155 „Bericht über Versicherungsreserven“ durch den Versicherer an die Zentralbank Russlands, erstellt zum 31. Dezember des Berichtsjahres“ (veröffentlicht am 4. Dezember 2023). | ||||||||||||
| **** - Die Berichterstattung erfolgt ausschließlich durch Betreiber von Investmentplattformen. |
ab dem 27. Dezember 2022
Markt | Aufsichtsstatistische Berichterstattung (SSR) | Rechnungslegungs- (Finanz-)Abschlüsse (AFS) | Bargeldtransaktionsbericht (Anweisung Nr. | Jährlicher Konzernabschluss zusammen mit einem Begleitschreiben (Anweisung der Zentralbank Russlands vom 20. Juli 2020 Nr. | ||||||
Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.2 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.3 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Meldedatum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.2 einzureichen sind. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.3 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Meldedatum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 (aktualisierte Version vom 23.12.2022) einzureichen sind | Der letzte Berichtszeitraum, für den Berichte zur Taxonomie 4.2 an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 einzureichen sind, ist der in Taxonomie 5.2 angegebene. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 4.2 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 5.2 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | |
Versicherungsorganisationen und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | 30. März 2023 | - | 31. März 2023 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. März 2023 | März 2023 | April 2023 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
Nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. März 2023 | März 2023 | April 2023 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
Aktiengesellschaften für Investmentfonds, Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds, Investmentfonds und nichtstaatliche Pensionsfonds | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. März 2023 | März 2023 | April 2023 | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
Professionelle Marktteilnehmer im Wertpapierhandel, Handelsveranstalter, Clearingorganisationen | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. März 2023 | - | - | 31. Dezember 2022 | 31. Dezember 2023 |
Versicherungsmakler | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. März 2023 | März 2023 | April 2023 | - | - |
Kreditratingagenturen | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | 31. März 2023 | - | - | - | - |
Spezialisierte Depotbanken | 31. März 2023 | - | 1. April 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditauskunftei | - | 31. März 2023 | 1. April 2023 | - | 31. Dezember 2022 | 31. März 2023 | - | - | - | - |
Selbstregulierende Organisationen auf dem Finanzmarkt | - | - | 1. April 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Betreiber von Investmentplattformen, Betreiber von Finanzplattformen, Betreiber von Informationssystemen, in denen digitale Finanzanlagen emittiert werden, und Betreiber von Börsen für digitale Finanzanlagen | - | - | 1. April 2023 | - | - | 31. März 2023 | - | April 2023* | - | - |
* - Die Berichterstattung erfolgt ausschließlich durch Betreiber von Investmentplattformen. | ||||||||||
** - Die Anwendbarkeit auf bestimmte Arten von Nichtkredit-Finanzinstituten wird durch die Anweisung Nr. |
| Markt | Aufsichtsstatistische Berichterstattung (SSR) | Rechnungslegungs- (Finanz-)Abschlüsse (AFS) | Meldepflichten für Bargeldtransaktionen (Anweisung Nr. | Aufstellung der Geldflüsse und sonstigen finanziellen Vermögenswerte auf Konten (Einlagen) bei Banken und anderen Finanzmarktorganisationen mit Sitz außerhalb des Gebiets der Russischen Föderation (Anweisung der Bank von Russland vom 26. März 2021 Nr. | Jährlicher Konzernabschluss zusammen mit einem Begleitschreiben (Anweisung der Zentralbank Russlands vom 20. Juli 2020 Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 3.2 an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Meldetermin, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.2 einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.3 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der letzte Meldetermin, an dem Berichte zur Taxonomie 3.2 an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.2 einzureichen sind. | Der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.3 einzureichen sind, ist der Stichtag, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der letzte Berichtszeitraum, für den Berichte zur Taxonomie 3.2 an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Berichtszeitraum, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.2 einzureichen sind, ist der in Abschnitt 4.2 aufgeführte. | Der letzte Berichtszeitraum, für den Berichte zur Taxonomie 4.1 an die Zentralbank Russlands übermittelt werden müssen. | Der Stichtag, an dem Berichte zur Taxonomie 3.2 bei der Zentralbank Russlands einzureichen sind. | Der Meldetermin, ab dem Berichte an die Zentralbank Russlands gemäß Taxonomie 4.2 einzureichen sind. | |
| Versicherungsorganisationen und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | 30. September 2021 | 1. Oktober 2021 | - | 30. September 2021 | 31. Dezember 2021 | 31. März 2022 | September 2021 | Oktober 2021 | 3. Quartal 2021* | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2021 |
| Nichtstaatliche Pensionsfonds | 30. September 2021 | 1. Oktober 2021 | - | 30. September 2021 | 31. Dezember 2021 | 31. März 2022 | September 2021 | Oktober 2021 | 3. Quartal 2021* | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2021 |
| Aktiengesellschaften für Investmentfonds, Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds, Investmentfonds und nichtstaatliche Pensionsfonds | 30. September 2021 | 1. Oktober 2021 | - | 30. September 2021 | 31. Dezember 2021 | 31. März 2022 | September 2021 | Oktober 2021 | 3. Quartal 2021* | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2021 |
| Professionelle Marktteilnehmer im Wertpapierhandel, Handelsveranstalter, Clearingorganisationen | 30. September 2021 | 1. Oktober 2021 | - | 30. September 2021 | 31. Dezember 2021 | 31. März 2022 | - | - | 3. Quartal 2021* | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2021 |
| Versicherungsmakler | 30. September 2021 | 1. Oktober 2021 | - | 30. September 2021 | 31. Dezember 2021 | 31. März 2022 | September 2021 | Oktober 2021 | 3. Quartal 2021* | - | - |
| Kreditratingagenturen | 30. September 2021 | 1. Oktober 2021 | - | 30. September 2021 | 31. Dezember 2021 | 31. März 2022 | - | - | 3. Quartal 2021* | - | - |
| Spezialisierte Depotbanken | - | 1. Oktober 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreditauskunftei | - | - | 1. Januar 2022 | - | - | 31. März 2022 | - | - | - | - | - |
| Markt | Statistische Berichterstattung | Rechnungslegungsberichte (Finanzberichte) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последняя отчетная дата применения таксономии версии 5.2.1.0 | Последняя отчетная дата применения таксономии версии 5.3.1.0 | Последняя отчетная дата применения таксономии версии 6.3.1.0 | Первая отчетная дата применения таксономии версии 7.3.1.0 | Последняя отчетная дата применения таксономии версии 5.2.1.0 | Последняя отчетная дата применения таксономии версии 5.3.1.0 | Последняя отчетная дата применения таксономии версии 6.3.1.0 | Первая отчетная дата применения таксономии версии 7.3.1.0 | |
| Ликвидируемые страховые организации* | 31.12.2023 | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2025 | 31.03.2026 | 31.12.2023 | 31. Dezember 2024 | 31. Dezember 2025 | 31.03.2026 |
| Ликвидируемые общества взаимного страхования* | - | - | 31. Dezember 2025 | 31.03.2026 | - | - | 31. Dezember 2025 | 31.03.2026 |
* - Отчетность представляет конкурсный управляющий в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов.
cbr.ru
