Geldbasis (in engerer Definition, monatliche Werte)

Milliarden Rubel
| Datum | Geldbasis | einschließlich: | |
|---|---|---|---|
| Bargeld im Umlauf (außerhalb der Bank von Russland) | Pflichtreserven der Kreditinstitute bei der Bank von Russland | ||
| 1. November 2025 | 18.993,0 | 18.540,8 | 452.2 |
| 1. Oktober 2025 | 18.846,3 | 18.393,9 | 452.4 |
| 1. September 2025 | 18.684,8 | 18.232,0 | 452,8 |
| 1. August 2025 | 18.439,3 | 17.986,5 | 452,8 |
| 1. Juli 2025 | 18.242,5 | 17.789,7 | 452,8 |
| 1. Juni 2025 | 18.032,2 | 17.575,0 | 457,2 |
| 1. Mai 2025 | 18.132,7 | 17.675,5 | 457,2 |
| 1. April 2025 | 17.893,8 | 17.436,7 | 457.1 |
War diese Seite hilfreich?
Letzte Aktualisierung der Seite: 01.11.2025
cbr.ru
