Денежная база (в узком определении, ежемесячные значения)

млрд руб.
| Дата | Денежная база | в том числе: | |
|---|---|---|---|
| наличные деньги в обращении (вне Банка России) | обязательные резервы кредитных организаций в Банке России | ||
| 01.11.2025 | 18 993,0 | 18 540,8 | 452,2 |
| 01.10.2025 | 18 846,3 | 18 393,9 | 452,4 |
| 01.09.2025 | 18 684,8 | 18 232,0 | 452,8 |
| 01.08.2025 | 18 439,3 | 17 986,5 | 452,8 |
| 01.07.2025 | 18 242,5 | 17 789,7 | 452,8 |
| 01.06.2025 | 18 032,2 | 17 575,0 | 457,2 |
| 01.05.2025 | 18 132,7 | 17 675,5 | 457,2 |
| 01.04.2025 | 17 893,8 | 17 436,7 | 457,1 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 01.11.2025
cbr.ru
