Денежная масса стремительно растёт. В августе она увеличилась более чем на 11 процентов.

Национальный банк Польши (НБП) сообщил, что рост денежной массы в августе был обусловлен ростом депозитов и наличных денег.
В августе 2025 года стоимость денежной массы М3 увеличилась на 19,9 млрд злотых.
«Это произошло в основном за счет увеличения стоимости депозитов и других обязательств перед сектором домохозяйств, а также наличных денег», — пишет НБП.
В августе 2025 года стоимость депозитов и других обязательств, входящих в денежную массу М3, увеличилась на 7,2 млрд злотых, т.е. на 0,5%, до 1391,6 млрд злотых в секторе домохозяйств, на 2,2 млрд злотых, т.е. на 2,0%, до 111,8 млрд злотых в секторе органов местного самоуправления и на 1,6 млрд злотых, т.е. на 0,3%, до 549,2 млрд злотых в секторе нефинансовых корпораций.
Стоимость денег в обращении увеличилась на 4,9 млрд злотых, т.е. на 1,2%, до 430,5 млрд злотых.


Чистый долг сектора центрального правительства увеличился на 8,6 млрд злотых, или на 1,7%, до 507,7 млрд злотых, задолженность нефинансовых предприятий увеличилась на 5,8 млрд злотых, или на 1,3%, до 455,1 млрд злотых, а задолженность сектора домохозяйств увеличилась на 3,5 млрд злотых, или на 0,4%, до 817,1 млрд злотых. (PAP Biznes)
Ниже представлена денежная масса М3 и факторы ее создания:
Спецификация | Состояние на | Состояние на | Состояние на | Изменение с | Изменение с | ||
СПЕЦИФИКАЦИЯ | 31/12/2024 | 31/07/2025 | 31/08/2025 | 31/12/2024 | 31/07/2025 | ||
в миллионах злотых | в миллионах злотых | в миллионах злотых | в миллионах злотых | В % | в миллионах злотых | В % | |
А. ДЕНЕЖНАЯ МАССА (М3) | 2,479,751.5 | 2,606,136.5 | 2,626,011.4 | 146,260.0 | 5.9 | 19,874.9 | 0,8 |
1. Деньги в обращении (кроме банковских хранилищ) | 399 102.2 | 425,604.9 | 430 511,7 | 31,409.4 | 7.9 | 4,906.7 | 1.2 |
2. Депозиты и другие обязательства перед отечественными секторами | 2,069,744.5 | 2,167,187.0 | 2,178,879.6 | 109 135.2 | 5.3 | 11,692.7 | 0,5 |
2.1. Домохозяйства | 1,325,916.2 | 1,384,435.9 | 1,391,634.6 | 65,718.5 | 5.0 | 7,198.8 | 0,5 |
2.2. Другие финансовые учреждения | 75 111,5 | 72,565.6 | 73,233.6 | -1,877.8 | -2,5 | 668.1 | 0,9 |
2.3. Нефинансовые предприятия | 523,480.9 | 547 577,6 | 549,162.0 | 25,681.0 | 4.9 | 1,584.4 | 0,3 |
2.4. Некоммерческие организации, действующие от имени домохозяйства. | 39,375.7 | 42,808.7 | 43,309.3 | 3,933.6 | 10.0 | 500,6 | 1.2 |
2.5. Органы местного самоуправления | 87,022.6 | 109,613.2 | 111,802.6 | 24,779.9 | 28.5 | 2,189.3 | 2.0 |
2.6 Фонды социального страхования | 18,837.5 | 10,186.0 | 9,737.5 | -9,100.0 | -48,3 | -448,5 | -4.4 |
3. Другие компоненты денежной массы М3 | 10,904.8 | 13,344.6 | 16,620.1 | 5,715.4 | 52.4 | 3,275.5 | 24.5 |
B. Чистые иностранные активы в млн злотых | 869 899,8 | 950 442,6 | 946 522,3 | 76,622.5 | 8.8 | -3,920.3 | -0,4 |
в миллионах евро | 203,580.6 | 222,789.6 | 221,751.1 | 18,170.5 | 8.9 | -1,038.5 | -0,5 |
C. Чистые внутренние активы | 1,609,851.6 | 1,655,693.9 | 1,679,489.1 | 69,637.5 | 4.3 | 23,795.2 | 1.4 |
1. Дебиторская задолженность от внутренних секторов | 1,535,226.3 | 1,563,672.6 | 1,574,346.8 | 39 120,5 | 2.5 | 10,674.2 | 0,7 |
1.1. Домохозяйства | 797,873.6 | 813 615,5 | 817 103,9 | 19,230.3 | 2.4 | 3,488.4 | 0,4 |
1.2 Другие финансовые учреждения | 227,932.5 | 212,591.6 | 213,731.1 | -14,201.3 | -6.2 | 1,139.5 | 0,5 |
1.3. Нефинансовые предприятия | 420 483,9 | 449,297.1 | 455 143,7 | 34,659.7 | 8.2 | 5,846.6 | 1.3 |
1.4. Некоммерческие организации, действующие от имени домохозяйства. | 8,392.5 | 8,521.9 | 8,585.2 | 192.8 | 2.3 | 63.3 | 0,7 |
1.5. Органы местного самоуправления | 80,543.8 | 79,646.5 | 79,782.8 | -761.0 | -0,9 | 136.3 | 0,2 |
1.6 Фонды социального страхования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 480.0 |
2. Чистый долг учреждений центрального правительства | 458,300.2 | 499,047.2 | 507,669.8 | 49,369.6 | 10.8 | 8,622.6 | 1.7 |
3. Прочие статьи (нетто) | -383,674.9 | -407,026.0 | -402 527,5 | -18,852.6 | 4.9 | 4,498.5 | -1.1 |
Дополнительная информация: | |||||||
Средний обменный курс НБП PLN/1 EUR | 4.2730 | 4.2661 | 4.2684 | - | -0,1 | - | 0.1 |
Средний обменный курс НБП PLN/1 USD | 4.1012 | 3.7257 | 3.6559 | - | -10.9 | - | -1.9 |
Депозиты в иностранной валюте, включенные в М3 (из статьи А.2.) в млн евро | 63,911.7 | 65,897.9 | 65,613.9 | 1,702.1 | 2.7 | -284.0 | -0,4 |
(PAP Business)
карта/ ош/ пат/ ош/

bankier.pl