Steden in South Carolina leiden de ranglijst van duurste m2 in Brazilië; zie gemiddelde prijs per stad

Balneário Camboriú heeft de duurste m² van het land (Credit: Daniel Vianna - MTUR)
Volgens de aankoop- en verkoopindex van FipeZAP hebben twee steden in Santa Catarina in juni 2025 de duurste eigendommen van Brazilië.
De ranglijst, die woensdag 2012 werd gepubliceerd, laat zien dat de stad Balneário Camboriú (SC) de duurste vierkante meter van het land heeft, met een prijs van R$ 14.828. Op de tweede plaats staat Itapema (SC) met een prijs van R$ 14.547 per m² en sluit het podium af met de eerste hoofdstad, Vitória (ES), met R$ 13.711.
+ SC stijgt en SP daalt voor het eerst als bestemming voor migranten in Brazilië, blijkt uit IBGE
Aan het einde van het eerste halfjaar liet de FipeZAP Residential Sales Index een geaccumuleerde stijging van 3,33% zien. Daarmee overtrof de index de consumenteninflatie (+3,01%). Hierbij wordt rekening gehouden met de tot en met mei geaccumuleerde IPCA/IBGE-cijfers en de vooruitzichten voor juni, evenals met de uitkomst van de IGP-M, die een deflatie van 0,94% van de prijzen in de Braziliaanse economie aangaf.
Controleer de gemiddelde waarde van m2 in de 56 steden die door de index worden gemonitordStad | Gemiddelde verkoopprijs (R$/m²) |
Balneario Camboriu (SC) | 14.828 |
Itapema (SC) | 14.547 |
Vitória (ES) | 13.711 |
Itajai (SC) | 12.559 |
Florianópolis (SC) | 12.355 |
São Paulo (SP) | 11.613 |
Barueri (SP) | 11.368 |
Curitiba (PR) | 11.228 |
Rio de Janeiro (RJ) | 10.584 |
Belo Horizonte (MG) | 10.188 |
Oude Stad (ES) | 9.613 |
Brasília (DF) | 9.474 |
Maceió (AL) | 9.402 |
Gemiddeld* (FipeZAP-index) | 9.319 |
São Caetano do Sul (SP) | 8.940 |
São José dos Campos (SP) | 8.587 |
Fortaleza (CE) | 8.464 |
Sint Jozef (SC) | 8.450 |
Recife (PE) | 8.219 |
Sint Louis (MA) | 8.193 |
Osasco (SP) | 8.057 |
Belém (PA) | 7.970 |
Goiânia (GO) | 7.886 |
Joinville (SC) | 7.746 |
Santos (SP) | 7.662 |
John Persoon (PB) | 7.558 |
Salvador (BA) | 7.534 |
Santo André (SP) | 7.381 |
Blumenau (SC) | 7.345 |
Niteroi (RJ) | 7.334 |
Porto Alegre (RS) | 7.319 |
Campinas (SP) | 7.201 |
Manaus (ochtend) | 7.050 |
Guarulhos (SP) | 7.026 |
São Bernardo do Campo (SP) | 6.719 |
Cuiaba (MT) | 6.691 |
Diadeem (SP) | 6.507 |
Praia Grande (SP) | 6.378 |
Campo Grande (MS) | 6.374 |
Guaruja (SP) | 6.305 |
Caxias do Sul (RS) | 6.067 |
Natal (RN) | 5.898 |
Canoas (RS) | 5.779 |
São José dos Pinhais (PR) | 5.674 |
Teresina (PI) | 5.655 |
Besmetting (MG) | 5.641 |
Jaboatao (PE) | 5.624 |
São José do Rio Preto (SP) | 5.567 |
Londrina (PR) | 5.405 |
Nieuw Hamburg (RS) | 5.238 |
Aracaju (ZO) | 5.168 |
São Leopoldo (RS) | 5.049 |
Ribeirao Preto (SP) | 5.028 |
Santa Maria (RS) | 5.019 |
Sint Vincent (SP) | 4.604 |
Betim (MG) | 4.478 |
Pelotas (RS) | 4.415 |
IstoÉ