Le riserve della Banca Centrale sono aumentate di 1,75 miliardi di dollari, battendo un record

Le riserve totali della Banca centrale (CBRT) hanno battuto un record nella settimana del 5 settembre, con un aumento di 1 miliardo e 750 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i 180 miliardi e 107 milioni di dollari.
Secondo le statistiche settimanali monetarie e bancarie pubblicate dalla Banca centrale, al 5 settembre le riserve valutarie lorde della banca sono diminuite di 1 miliardo e 855 milioni di dollari, attestandosi a 89 miliardi e 176 milioni di dollari.
Il 29 agosto le riserve lorde di valuta estera ammontavano a 91 miliardi e 31 milioni di dollari.
Nello stesso periodo, le riserve auree sono aumentate di 3 miliardi e 605 milioni di dollari, arrivando a 90 miliardi e 931 milioni di dollari.
Pertanto, le riserve totali della Banca Centrale hanno battuto un record nella settimana del 5 settembre, con un aumento di 1 miliardo e 750 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente, passando da 178 miliardi e 357 milioni di dollari a 180 miliardi e 107 milioni di dollari.
Le riserve della Banca Centrale a gennaio 2024 sono le seguenti (milioni di dollari):
Storia | Riserve auree | Riserve valutarie lorde | Riserve totali |
24 gennaio 2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14 febbraio 2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14 marzo 2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21 marzo 2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4 aprile 2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30 maggio 2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5 giugno 2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13 giugno 2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20 giugno 2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
11 luglio 2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18 luglio 2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25 luglio 2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
1 agosto 2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
15 agosto 2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
22 agosto 2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
29 agosto 2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
5 settembre 2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
Diken