Sprache auswählen

German

Down Icon

Land auswählen

Turkey

Down Icon

Exportsieger im April war die Automobilindustrie! Über 3 Milliarden Dollar

Exportsieger im April war die Automobilindustrie! Über 3 Milliarden Dollar
AHABER - Nachrichten, Eilmeldungen, eine Haber-Live-Übertragung

Freitag, 02. Mai 2025

1. - 30. APRIL LETZTE 12 MONATE
SEKTOREN 2024 2025 Änderung ('25/'24) Anteil(25) (%) 2023 - 2024 2024 - 2025 Änderung ('25/'24) Anteil(25) (%)
I. LANDWIRTSCHAFT 2.582.540 2.789.001 8,0 13.3 35.792.712 36.238.041 1.2 13.7
A. KRÄUTERPRODUKTE 1.697.498 1.878.577 10.7 9,0 24.224.613 24.602.461 1.6 9.3
Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten und Produkte 864.923 969.052 12,0 4.6 12.507.364 12.118.771 -3,1 4.6
Frisches Obst und Gemüse 211.806 237.462 12.1 1.1 3.487.199 3.435.822 -1,5 1.3
Obst- und Gemüseprodukte 199.500 199.214 -0,1 1.0 2.590.544 2.653.740 2.4 1.0
Trockenfrüchte und Produkte 114.265 133.558 16.9 0,6 1.717.678 1.855.257 8,0 0,7
Haselnüsse und Produkte 176.405 209.810 18,9 1.0 2.064.519 2.707.198 31.1 1.0
Oliven und Olivenöl 49.174 36.881 -25,0 0,2 788.152 701.711 -11,0 0,3
Tabak 67.010 77.655 15.9 0,4 933.262 981.455 5.2 0,4
Zierpflanzen und Produkte 14.416 14.945 3.7 0,1 135.896 148.506 9.3 0,1
B. TIERISCHE PRODUKTE 302.179 288.281 -4,6 1.4 3.662.308 3.745.170 2.3 1.4
Wasserprodukte und Tierprodukte 302.179 288.281 -4,6 1.4 3.662.308 3.745.170 2.3 1.4
C. HOLZ UND FORSTPRODUKTE 582.863 622.143 6.7 3.0 7.905.790 7.890.410 -0,2 3.0
Möbel, Papier und Forstprodukte 582.863 622.143 6.7 3.0 7.905.790 7.890.410 -0,2 3.0
II. INDUSTRIE 13.218.316 14.861.901 12.4 71,0 180.570.571 186.742.013 3.4 70,5
A. LANDWIRTSCHAFTLICHE VERARBEITETE ERZEUGNISSE 993.710 1.074.067 8.1 5.1 14.000.950 13.913.423 -0,6 5.3
Textilien und Rohstoffe 698.226 771.643 10.5 3.7 9.473.179 9.577.583 1.1 3.6
Leder und Lederprodukte 105.393 102.962 -2,3 0,5 1.658.314 1.514.439 -8,7 0,6
Zustand 190.091 199.463 4.9 1.0 2.869.457 2.821.400 -1,7 1.1
B. CHEMISCHE STOFFE UND PRODUKTE 2.492.003 2.615.002 4.9 12,5 31.222.576 30.589.405 -2,0 11.5
Chemische Substanzen und Produkte 2.492.003 2.615.002 4.9 12,5 31.222.576 30.589.405 -2,0 11.5
C. INDUSTRIELLE PRODUKTE 9.732.603 11.172.831 14.8 53,4 135.347.045 142.239.186 5.1 53,7
Konfektionskleidung und Bekleidung 1.225.790 1.227.668 0,2 5.9 18.310.400 17.569.420 -4,0 6.6
Automobilindustrie 2.739.694 3.145.722 14.8 15,0 35.557.820 37.970.141 6.8 14.3
Schiffe, Yachten und Dienstleistungen 80.867 129.811 60,5 0,6 2.186.528 1.836.879 -16,0 0,7
Elektrizität und Elektronik 1.195.153 1.382.382 15.7 6.6 16.146.173 16.900.317 4.7 6.4
Maschinen und Teile 844.594 857.595 1,5 4.1 11.309.065 10.952.041 -3,2 4.1
Eisen- und Nichteisenmetalle 916.510 1.081.933 18,0 5.2 12.109.727 12.761.333 5.4 4.8
Stahl 1.192.172 1.306.238 9.6 6.2 15.394.152 16.322.954 6,0 6.2
Zement, Glas, Keramik und Bodenprodukte 334.454 389.375 16.4 1.9 4.462.565 4.324.511 -3,1 1.6
Juwel 341.929 502.871 47.1 2.4 7.334.435 8.701.020 18,6 3.3
Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie 349.698 538.832 54.1 2.6 5.392.868 7.634.984 41,6 2.9
Klimaanlagenindustrie 511.741 610.404 19.3 2.9 7.143.311 7.265.585 1.7 2.7
III. BERGBAU 465.815 474.686 1.9 2.3 5.822.625 5.989.584 2.9 2.3
Bergbauprodukte 465.815 474.686 1.9 2.3 5.822.625 5.989.584 2.9 2.3
GESAMT (GESAMT*) 16.266.671 18.125.588 11.4 86,6 222.185.908 228.969.638 3.1 86,4
Unterschied zwischen von der Registrierung bei Exporteurgewerkschaften befreiten Exporten und Lagerhäusern und Freizonen 3.025.830 2.797.983 -7,5 13.4 35.765.933 36.042.552 0,8 13.6
ALLGEMEINE EXPORTE GESAMTSUMME 19.292.500 20.923.571 8,5 100,0 257.951.841 265.012.190 2.7 100,0
Schlagzeilen des Tages KLICKEN SIE FÜR DIE SCHLAGZEILEN DES TAGES
ANDERE
LIVE | Auf dem Natural Resources Summit wird die Zukunft der Energie bestimmt! Großes Treffen von Turkuvaz Media
IHH-Werbung
Finanzen
ahaber

ahaber

Ähnliche Nachrichten

Alle News
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow