Die Geldmenge explodiert. Im August stieg sie um mehr als 11 Prozent.

Der Anstieg der Geldmenge im August sei auf einen Anstieg der Einlagen und des Bargelds zurückzuführen, berichtete die Polnische Nationalbank (NBP).
Im August 2025 stieg der Wert der Geldmenge M3 um 19,9 Milliarden PLN.
„Dies war hauptsächlich auf den Anstieg des Wertes der Einlagen und anderer Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Sektor sowie des Bargeldes zurückzuführen“, schrieb die NBP.
Im August 2025 stieg der Wert der in der Geldmenge M3 enthaltenen Einlagen und sonstigen Verbindlichkeiten im privaten Sektor um 7,2 Milliarden PLN, d. h. 0,5 Prozent, auf 1.391,6 Milliarden PLN, im Sektor der lokalen Gebietskörperschaften um 2,2 Milliarden PLN, d. h. 2,0 Prozent, auf 111,8 Milliarden PLN und im Sektor der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften um 1,6 Milliarden PLN, d. h. 0,3 Prozent, auf 549,2 Milliarden PLN.
Der Wert des Bargeldumlaufs stieg um 4,9 Milliarden PLN, also 1,2 Prozent, auf 430,5 Milliarden PLN.


Die Nettoverschuldung des Zentralstaatssektors stieg um 8,6 Milliarden PLN oder 1,7 % auf 507,7 Milliarden PLN, die Verschuldung nichtfinanzieller Unternehmen um 5,8 Milliarden PLN oder 1,3 % auf 455,1 Milliarden PLN und die Verschuldung der privaten Haushalte um 3,5 Milliarden PLN oder 0,4 % auf 817,1 Milliarden PLN. (PAP Biznes)
Nachfolgend sind die Geldmenge M3 und ihre Entstehungsfaktoren aufgeführt:
Spezifikation | Staat auf | Staat auf | Staat auf | Ändern von | Ändern von | ||
SPEZIFIKATION | 31.12.2024 | 31.07.2025 | 31.08.2025 | 31.12.2024 | 31.07.2025 | ||
in Millionen PLN | in Millionen PLN | in Millionen PLN | in Millionen PLN | In % | in Millionen PLN | In % | |
A. GELDMENGE (M3) | 2.479.751,5 | 2.606.136,5 | 2.626.011,4 | 146.260,0 | 5.9 | 19.874,9 | 0,8 |
1. Bargeldumlauf (außer Banktresore) | 399 102,2 | 425.604,9 | 430 511,7 | 31.409,4 | 7.9 | 4.906,7 | 1.2 |
2. Einlagen und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Sektoren | 2.069.744,5 | 2.167.187,0 | 2.178.879,6 | 109 135,2 | 5.3 | 11.692,7 | 0,5 |
2.1. Haushalte | 1.325.916,2 | 1.384.435,9 | 1.391.634,6 | 65.718,5 | 5,0 | 7.198,8 | 0,5 |
2.2. Andere Finanzinstitute | 75 111,5 | 72.565,6 | 73.233,6 | -1.877,8 | -2,5 | 668.1 | 0,9 |
2.3 Nichtfinanzielle Unternehmen | 523.480,9 | 547 577,6 | 549.162,0 | 25.681,0 | 4.9 | 1.584,4 | 0,3 |
2.4. Nichtkommerzielle Einrichtungen, die im Auftrag des Haushalts tätig sind. | 39.375,7 | 42.808,7 | 43.309,3 | 3.933,6 | 10,0 | 500,6 | 1.2 |
2.5. Lokale Regierungsinstitutionen | 87.022,6 | 109.613,2 | 111.802,6 | 24.779,9 | 28,5 | 2.189,3 | 2.0 |
2.6. Sozialversicherungsfonds | 18.837,5 | 10.186,0 | 9.737,5 | -9.100,0 | -48,3 | -448,5 | -4,4 |
3. Weitere Bestandteile der Geldmenge M3 | 10.904,8 | 13.344,6 | 16.620,1 | 5.715,4 | 52,4 | 3.275,5 | 24,5 |
B. Nettoauslandsvermögen in Mio. PLN | 869 899,8 | 950 442,6 | 946 522,3 | 76.622,5 | 8,8 | -3.920,3 | -0,4 |
in Mio. EUR | 203.580,6 | 222.789,6 | 221.751,1 | 18.170,5 | 8.9 | -1.038,5 | -0,5 |
C. Nettoinlandsvermögen | 1.609.851,6 | 1.655.693,9 | 1.679.489,1 | 69.637,5 | 4.3 | 23.795,2 | 1.4 |
1. Forderungen gegenüber inländischen Sektoren | 1.535.226,3 | 1.563.672,6 | 1.574.346,8 | 39 120,5 | 2.5 | 10.674,2 | 0,7 |
1.1. Haushalte | 797.873,6 | 813 615,5 | 817 103,9 | 19.230,3 | 2.4 | 3.488,4 | 0,4 |
1.2. Andere Finanzinstitute | 227.932,5 | 212.591,6 | 213.731,1 | -14.201,3 | -6,2 | 1.139,5 | 0,5 |
1.3. Nichtfinanzielle Unternehmen | 420 483,9 | 449.297,1 | 455 143,7 | 34.659,7 | 8.2 | 5.846,6 | 1.3 |
1.4. Nichtkommerzielle Einrichtungen, die im Auftrag des Haushalts tätig sind. | 8.392,5 | 8.521,9 | 8.585,2 | 192,8 | 2.3 | 63,3 | 0,7 |
1.5. Lokale Regierungsinstitutionen | 80.543,8 | 79.646,5 | 79.782,8 | -761,0 | -0,9 | 136,3 | 0,2 |
1.6. Sozialversicherungsfonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4 | 0,0 | 480,0 |
2. Nettoverschuldung der Zentralregierung | 458.300,2 | 499.047,2 | 507.669,8 | 49.369,6 | 10.8 | 8.622,6 | 1.7 |
3. Sonstige Posten (netto) | -383.674,9 | -407.026,0 | -402 527,5 | -18.852,6 | 4.9 | 4.498,5 | -1,1 |
Weitere Informationen: | |||||||
Durchschnittlicher NBP-Wechselkurs PLN/1 EUR | 4,2730 | 4,2661 | 4,2684 | - | -0,1 | - | 0,1 |
Durchschnittlicher NBP-Wechselkurs PLN/1 USD | 4.1012 | 3,7257 | 3,6559 | - | -10,9 | - | -1,9 |
In M3 enthaltene Fremdwährungseinlagen (aus Position A.2.) in Mio. EUR | 63.911,7 | 65.897,9 | 65.613,9 | 1.702,1 | 2.7 | -284,0 | -0,4 |
(PAP-Geschäft)
Karte/ osh/ pat/ osh/

bankier.pl