Dil Seçin

Turkish

Down Icon

Ülke Seçin

Turkey

Down Icon

ORTA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

ORTA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

Giriş: 02.07.2025 00:00 Güncelleme: 02.07.2025 00:03
ORTA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S. NO KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ M² HAZİNE HİSSESİ M² CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Derebayındır 153 1 256,90 Tam Ham Toprak İmarsız 116.000,00 ₺ 34.800,00 ₺ 16/07/2025 10:00
2 Derebayındır 154 1 235,24 Tam Ham Toprak İmarsız 106.000,00 ₺ 31.800,00 ₺ 16/07/2025 10:10
3 Gökçeören 131 5 359,67 Tam Ham Toprak İmarsız 180.000,00 ₺ 54.000,00 ₺ 16/07/2025 10:20
4 Gökçeören 182 15 1.727,45 Tam Arsa İmarsız 778.000,00 ₺ 233.400,00 ₺ 16/07/2025 10:30
5 Gökçeören 182 16 700,96 Tam Arsa İmarsız 351.000,00 ₺ 105.300,00 ₺ 16/07/2025 10:40
6 Gökçeören 197 2 1.458,64 Tam Arsa İmarsız 730.000,00 ₺ 219.000,00 ₺ 16/07/2025 10:50
7 Gökçeören 197 5 580,00 Tam Arsa İmarsız 290.000,00 ₺ 87.000,00 ₺ 16/07/2025 11:00
8 Gökçeören 197 6 580,00 Tam Arsa İmarsız 290.000,00 ₺ 87.000,00 ₺ 16/07/2025 11:10
9 Gökçeören 197 7 400,00 Tam Arsa İmarsız 200.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 16/07/2025 11:20
10 Gökçeören 197 8 400,00 Tam Arsa İmarsız 200.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 16/07/2025 11:30
11 Hasanhacı 131 2 1.141,54 Tam Ham Toprak İmarsız 685.000,00 ₺ 205.500,00 ₺ 16/07/2025 11:40
12 Hasanhacı 132 1 1.333,18 Tam Ham Toprak İmarsız 800.000,00 ₺ 240.000,00 ₺ 16/07/2025 11:50
13 Hasanhacı 134 1 2.773,28 Tam Ham Toprak İmarsız 971.000,00 ₺ 291.300,00 ₺ 16/07/2025 13:10
14 Hasanhacı 213 3 497,45 Tam Arsa İmarsız 298.500,00 ₺ 89.550,00 ₺ 16/07/2025 13:20
15 Karaağaç 109 19 12.274,46 Tam Ham Toprak İmarsız 734.000,00 ₺ 220.200,00 ₺ 16/07/2025 13:30
16 Kayıören 108 142 442,44 Tam Arsa İmarsız 4.774.355,00 ₺ 1.432.306,50 ₺ 16/07/2025 13:40
17 Kayıören 168 3 390,39 Tam Arsa İmarsız 195.500,00 ₺ 58.650,00 ₺ 16/07/2025 13:50
18 Kayıören 169 16 855,90 Tam Tarla İmarsız 825.000,00 ₺ 247.500,00 ₺ 16/07/2025 14:00
19 Kayıören 169 42 257,83 Tam Arsa İmarsız 660.000,00 ₺ 198.000,00 ₺ 16/07/2025 14:10
20 Ortabayındır 125 5 686,22 Tam Arsa İmarsız 343.500,00 ₺ 103.050,00 ₺ 16/07/2025 14:20
21 Özlü-Sancak 139 4 958,7 Tam Ham Toprak İmarsız 431.500,00 ₺ 129.450,00 ₺ 16/07/2025 14:30
22 Salur 141 8 379,62 Tam Ham Toprak İmarsız 190.000,00 ₺ 57.000,00 ₺ 16/07/2025 14:40
23 Yaylakent-Kayılar 109 65 534,28 Tam Arsa İmarlı 534.500,00 ₺ 160.350,00 ₺ 16/07/2025 14:50
24 Yaylakent-Kayılar 109 66 740,57 Tam Arsa İmarlı 741.000,00 ₺ 222.300,00 ₺ 16/07/2025 15:00
25 Yenice 141 387 2.700,00 Tam Arsa İmarsız 1.100.000,00 ₺ 330.000,00 ₺ 16/07/2025 15:10
26 Yenice 221 5 263,91 Tam Arsa İmarsız 132.000,00 ₺ 39.600,00 ₺ 16/07/2025 15:20
27 Buğurören 147 11 222,07 Tam Arsa İmarsız 99.935,00 ₺ 29.980,50 ₺ 17/07/2025 10:00
28 Buğurören 147 12 211,05 Tam Arsa İmarsız 95.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 17/07/2025 10:10
29 Buğurören 147 14 78,71 Tam Arsa İmarsız 35.500,00 ₺ 10.650,00 ₺ 17/07/2025 10:20
30 Buğurören 147 15 68,62 Tam Arsa İmarsız 31.000,00 ₺ 9.300,00 ₺ 17/07/2025 10:30
31 Buğurören 156 191 694,38 Tam Bahçe İmarsız 278.000,00 ₺ 83.400,00 ₺ 17/07/2025 10:40
32 Buğurören 156 192 811,33 Tam Ham Toprak İmarsız 365.500,00 ₺ 109.650,00 ₺ 17/07/2025 10:50
33 Buğurören 156 193 443,95 Tam Arsa İmarsız 200.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 17/07/2025 11:00
34 Buğurören 157 35 48,19 Tam Arsa İmarsız 22.000,00 ₺ 6.600,00 ₺ 17/07/2025 11:10
35 Buğurören 157 36 353,80 Tam BETONARME EV AHŞAP AHIR İmarsız 159.500,00 ₺ 47.850,00 ₺ 17/07/2025 11:20
36 İncecik 102 1 12.391,05 Tam Ham Toprak İmarsız 743.500,00 ₺ 223.050,00 ₺ 17/07/2025 11:30
37 İncecik 105 1 377,83 Tam Arsa İmarsız 188.915,00 ₺ 56.674,50 ₺ 17/07/2025 11:40
38 İncecik 105 4 72,00 Tam Arsa İmarsız 36.000,00 ₺ 10.800,00 ₺ 17/07/2025 11:50
39 İncecik 106 1 150,93 Tam Arsa İmarsız 75.500,00 ₺ 22.650,00 ₺ 17/07/2025 13:10
40 İncecik 106 2 132,55 Tam Arsa İmarsız 66.300,00 ₺ 19.890,00 ₺ 17/07/2025 13:20
41 İncecik 106 7 147,65 Tam Arsa İmarsız 74.000,00 ₺ 22.200,00 ₺ 17/07/2025 13:30
42 İncecik 106 10 70,66 Tam Arsa İmarsız 35.500,00 ₺ 10.650,00 ₺ 17/07/2025 13:40
43 İncecik 108 1 426,86 Tam Arsa İmarsız 171.000,00 ₺ 51.300,00 ₺ 17/07/2025 13:50
44 İncecik 109 3 44,99 Tam Arsa İmarsız 22.500,00 ₺ 6.750,00 ₺ 17/07/2025 14:00
45 İncecik 109 4 28,88 Tam Arsa İmarsız 14.500,00 ₺ 4.350,00 ₺ 17/07/2025 14:10
46 İncecik 110 6 206,05 Tam Arsa İmarsız 103.500,00 ₺ 31.050,00 ₺ 17/07/2025 14:20
47 İncecik 111 2 61,27 Tam Arsa İmarsız 31.000,00 ₺ 9.300,00 ₺ 17/07/2025 14:30
48 İncecik 111 3 65,17 Tam Arsa İmarsız 33.000,00 ₺ 9.900,00 ₺ 17/07/2025 14:40
49 İncecik 111 5 76,26 Tam Arsa İmarsız 38.500,00 ₺ 11.550,00 ₺ 17/07/2025 14:50
50 İncecik 114 14 43,60 Tam Arsa İmarsız 22.000,00 ₺ 6.600,00 ₺ 18/07/2025 10:00
51 İncecik 116 7 38,71 Tam Arsa İmarsız 19.500,00 ₺ 5.850,00 ₺ 18/07/2025 10:10
52 İncecik 116 11 113,34 Tam Arsa İmarsız 51.500,00 ₺ 15.450,00 ₺ 18/07/2025 10:20
53 İncecik 118 1 669,91 Tam Arsa İmarsız 301.500,00 ₺ 90.450,00 ₺ 18/07/2025 10:30
54 İncecik 119 1 1.009,29 Tam Ham Toprak İmarsız 403.720,00 ₺ 121.116,00 ₺ 18/07/2025 10:40
55 İncecik 120 1 1.382,88 Tam Ham Toprak İmarsız 553.155,00 ₺ 165.946,50 ₺ 18/07/2025 10:50
56 İncecik 122 8 172,27 Tam Arsa İmarsız 78.000,00 ₺ 23.400,00 ₺ 18/07/2025 11:00
57 İncecik 124 6 1.347,34 Tam Tarla İmarsız 538.950,00 ₺ 161.685,00 ₺ 18/07/2025 11:10
58 İncecik 127 4 26,00 Tam Arsa İmarsız 13.000,00 ₺ 3.900,00 ₺ 18/07/2025 11:20
59 İncecik 127 5 84,92 Tam Arsa İmarsız 43.000,00 ₺ 12.900,00 ₺ 18/07/2025 11:30
60 İncecik 127 7 21,74 Tam Arsa İmarsız 11.000,00 ₺ 3.300,00 ₺ 18/07/2025 11:40
61 İncecik 132 9 4.567,51 Tam Tarla İmarsız 320.000,00 ₺ 96.000,00 ₺ 18/07/2025 11:50
62 İncecik 132 26 627,35 Tam Tarla İmarsız 250.950,00 ₺ 75.285,00 ₺ 18/07/2025 13:30
63 İncecik 132 27 447,46 Tam Arsa İmarsız 201.500,00 ₺ 60.450,00 ₺ 18/07/2025 13:40
64 İncecik 132 29 1.791,20 Tam Tarla İmarsız 716.500,00 ₺ 214.950,00 ₺ 18/07/2025 13:50
65 İncecik 132 31 2.136,89 Tam Ham Toprak İmarsız 854.800,00 ₺ 256.440,00 ₺ 18/07/2025 14:00
66 İncecik 132 58 362,35 Tam Arsa İmarsız 163.500,00 ₺ 49.050,00 ₺ 18/07/2025 14:10
67 İncecik 132 59 1.851,38 Tam Tarla İmarsız 740.560,00 ₺ 222.168,00 ₺ 18/07/2025 14:20
68 İncecik 132 79 3.422,60 Tam Tarla İmarsız 1.095.250,00 ₺ 328.575,00 ₺ 18/07/2025 14:30
69 İncecik 132 158 5.278,86 Tam Tarla İmarsız 317.000,00 ₺ 95.100,00 ₺ 18/07/2025 14:40
70 İncecik 132 248 610,04 Tam Arsa İmarsız 275.000,00 ₺ 82.500,00 ₺ 18/07/2025 14:50
71 İncecik 132 249 1.167,42 Tam Arsa İmarsız 525.500,00 ₺ 157.650,00 ₺ 18/07/2025 15:00
72 İncecik 132 250 13.468,04 Tam Ham Toprak İmarsız 943.000,00 ₺ 282.900,00 ₺ 18/07/2025 15:10
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde,
Orta Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Cad. No:8 Kat:2 Orta Milli Emlak Şefliği Orta/ÇANKIRI
2-İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçiçi Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.(2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.Banka Teminat Mektıbunun verilmesi halinde ''Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve ''Teyit yazısı'nında ibrazı gerekir.) Ayrıca geçiçi teminat tutarları (Tahsilat Hesabı: Ziraat Bankası Orta Şubesi T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR:38 0001 0006 6600 0010 0053 03) nolu hesaba yatırılabilir.
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL'yi dışında 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.
6- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Orta Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
7-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376 615 19 59

Basın No: ILN02246631 #ilan.gov.tr

ahaber

ahaber

Benzer Haberler

Tüm Haberler
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow