Cari işlemler hesabı ağustosta 5,45 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş, portföy yatırımlarında ise 662 milyon dolarlık net çıkış oldu. TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. Ağustos ayında yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar dolar net katkı verirken portföy yatırımları 400 milyon dolarlık negatif yönlü net bazda etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden rezerv artışı da 1,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon dolar arttı. Böylece ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş görüldü. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon dolarlık gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 202 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Ağustos ayında portföy yatırımlarında ise 662 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 279 milyon dolarlık ve DİBS piyasasında 1 milyar 572 milyon dolarlık net alış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 337 milyon dolar, 940 milyon dolar ve 74 milyon dolar tutarında net satış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 2 milyar 798 milyon dolarlık ve 1 milyar 239 milyon dolarlık net kullanım, Genel Hükümet 68 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1 milyar 8 milyon dolar azalırken yabancı para cinsinden 640 milyon dolar net artış gösterdi ve toplamda 368 milyon dolar net azalış kaydetti. Söz konusu dönemde resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 747 milyon dolarlık net artış oldu.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):
2025 Ağustos | 2025 Ocak-Ağustos | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | 5.455 | -15.854 |
1. | İhracat | 21.386 | 177.001 |
2. | İthalat | 24.192 | 221.529 |
Mal Dengesi | -2.806 | -44.528 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 14.121 | 78.821 |
4. | Hizmet Giderleri | 4.605 | 37.586 |
Mal ve Hizmet Dengesi | 6.710 | -3.293 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 768 | 7.219 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.000 | 19.281 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | 5.478 | -15.355 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -23 | -499 |
B. | SERMAYE HESABI | -71 | -196 |
C. | FİNANS HESABI | -1.906 | -24.044 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 782 | 6.247 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.768 | 10.641 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 1.175 | 6.489 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 513 | 5.037 |
11.1. | Hisse Senetleri | 279 | 1.666 |
11.2. | Borç Senetleri | 234 | 3.371 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | -580 | 1.646 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 0 | 24 |
12.3. | Bankalar | -885 | 2.489 |
12.4. | Diğer Sektörler | 305 | -867 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.002 | 22.748 |
13.1. | Merkez Bankası | -1.441 | -8.282 |
13.2. | Genel Hükümet | -68 | 397 |
13.3. | Bankalar | 2.058 | 20.979 |
13.4. | Diğer Sektörler | 453 | 9.654 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 7.290 | 7.994 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -1.543 | -10.817 |
GENEL DENGE | -5.747 | 2.823 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 5.747 | -2.823 |
14. | Resmi Rezervler | 5.747 | -2.823 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 |

ahaber