Para arzı hızla artıyor. Ağustos ayında yüzde 11'den fazla arttı.

Polonya Ulusal Bankası (NBP), Ağustos ayındaki para arzındaki artışın mevduat ve nakitteki artıştan kaynaklandığını bildirdi.
Ağustos 2025'te M3 para arzının değeri 19,9 milyar PLN arttı.
NBP, "Bu durum, esas olarak hanehalkı sektörüne ve nakite yönelik mevduat ve diğer yükümlülüklerin değerindeki artıştan kaynaklandı" diye yazdı.
Ağustos 2025'te M3 para arzında yer alan mevduat ve diğer yükümlülüklerin değeri hane halkı sektöründe 7,2 milyar PLN yani %0,5 artarak 1.391,6 milyar PLN'ye, yerel yönetim kurumları sektöründe 2,2 milyar PLN yani %2,0 artarak 111,8 milyar PLN'ye ve finansal olmayan şirketler sektöründe 1,6 milyar PLN yani %0,3 artarak 549,2 milyar PLN'ye yükseldi.
Tedavüldeki paranın değeri 4,9 milyar PLN, yani yüzde 1,2 artarak 430,5 milyar PLN'ye yükseldi.


Merkezi hükümet sektörünün net borcu 8,6 milyar PLN veya %1,7 artarak 507,7 milyar PLN'ye, finansal olmayan işletmelerin borcu 5,8 milyar PLN veya %1,3 artarak 455,1 milyar PLN'ye ve hane halkı sektörünün borcu 3,5 milyar PLN veya %0,4 artarak 817,1 milyar PLN'ye yükseldi. (PAP Biznes)
Aşağıda M3 para arzı ve onu oluşturan faktörler gösterilmektedir:
Şartname | Devlet açık | Devlet açık | Devlet açık | Değişim | Değişim | ||
ÖZELLİKLER | 31/12/2024 | 31/07/2025 | 31/08/2025 | 31/12/2024 | 31/07/2025 | ||
milyon PLN cinsinden | milyon PLN cinsinden | milyon PLN cinsinden | milyon PLN cinsinden | İçinde % | milyon PLN cinsinden | İçinde % | |
A. PARA ARZI (M3) | 2.479.751,5 | 2.606.136,5 | 2.626.011,4 | 146.260,0 | 5.9 | 19.874,9 | 0,8 |
1. Tedavüldeki para (banka kasaları hariç) | 399 102.2 | 425.604,9 | 430 511.7 | 31.409,4 | 7.9 | 4.906,7 | 1.2 |
2. Yurtiçi sektörlere olan mevduat ve diğer yükümlülükler | 2.069.744,5 | 2.167.187,0 | 2.178.879,6 | 109 135.2 | 5.3 | 11.692,7 | 0,5 |
2.1. Haneler | 1.325.916,2 | 1.384.435,9 | 1.391.634,6 | 65.718,5 | 5.0 | 7.198,8 | 0,5 |
2.2. Diğer finansal kuruluşlar | 75 111,5 | 72.565,6 | 73.233,6 | -1.877,8 | -2,5 | 668.1 | 0,9 |
2.3. Finansal olmayan işletmeler | 523.480,9 | 547 577.6 | 549.162,0 | 25.681,0 | 4.9 | 1.584,4 | 0.3 |
2.4. Hane halkı adına faaliyet gösteren ticari olmayan kuruluşlar. | 39.375,7 | 42.808,7 | 43.309,3 | 3.933,6 | 10.0 | 500.6 | 1.2 |
2.5. Yerel yönetim kurumları | 87.022,6 | 109.613,2 | 111.802,6 | 24.779,9 | 28.5 | 2.189,3 | 2.0 |
2.6. Sosyal güvenlik fonları | 18.837,5 | 10.186,0 | 9.737,5 | -9.100,0 | -48.3 | -448,5 | -4.4 |
3. M3 parasının diğer bileşenleri | 10.904,8 | 13.344,6 | 16.620,1 | 5.715,4 | 52.4 | 3.275,5 | 24.5 |
B. Net yabancı varlıklar PLN milyon cinsinden | 869 899,8 | 950 442.6 | 946 522.3 | 76.622,5 | 8.8 | -3.920,3 | -0,4 |
milyon avro olarak | 203.580,6 | 222.789,6 | 221.751,1 | 18.170,5 | 8.9 | -1.038,5 | -0,5 |
C. Net yurtiçi varlıklar | 1.609.851,6 | 1.655.693,9 | 1.679.489,1 | 69.637,5 | 4.3 | 23.795,2 | 1.4 |
1. Yurtiçi sektörlerden alacaklar | 1.535.226,3 | 1.563.672,6 | 1.574.346,8 | 39 120,5 | 2.5 | 10.674,2 | 0.7 |
1.1. Haneler | 797.873,6 | 813 615.5 | 817 103.9 | 19.230,3 | 2.4 | 3.488,4 | 0,4 |
1.2. Diğer finansal kuruluşlar | 227.932,5 | 212.591,6 | 213.731,1 | -14.201,3 | -6.2 | 1.139,5 | 0,5 |
1.3. Finansal olmayan işletmeler | 420 483.9 | 449.297,1 | 455 143.7 | 34.659,7 | 8.2 | 5.846,6 | 1.3 |
1.4. Hane halkı adına faaliyet gösteren ticari olmayan kuruluşlar. | 8.392,5 | 8.521,9 | 8.585,2 | 192.8 | 2.3 | 63.3 | 0.7 |
1.5. Yerel yönetim kurumları | 80.543,8 | 79.646,5 | 79.782,8 | -761.0 | -0,9 | 136.3 | 0.2 |
1.6. Sosyal güvenlik fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 480.0 |
2. Merkezi hükümet kurumlarının net borcu | 458.300,2 | 499.047,2 | 507.669,8 | 49.369,6 | 10.8 | 8.622,6 | 1.7 |
3. Diğer kalemler (net) | -383.674,9 | -407.026,0 | -402 527,5 | -18.852,6 | 4.9 | 4.498,5 | -1.1 |
Ek Bilgiler: | |||||||
Ortalama NBP döviz kuru PLN/1 EUR | 4.2730 | 4.2661 | 4.2684 | - | -0,1 | - | 0.1 |
Ortalama NBP döviz kuru PLN/1 USD | 4.1012 | 3.7257 | 3.6559 | - | -10.9 | - | -1.9 |
M3'te (A.2. kaleminden) yer alan yabancı para mevduatları milyon avro cinsinden | 63.911,7 | 65.897,9 | 65.613,9 | 1.702,1 | 2.7 | -284.0 | -0,4 |
(PAP İşletmesi)
harita/ osh/ pat/ osh/

bankier.pl