A oferta de moeda está explodindo. Em agosto, aumentou mais de 11%.

O aumento na oferta de moeda em agosto foi causado por um aumento nos depósitos e dinheiro, informou o Banco Nacional da Polônia (NBP).
Em agosto de 2025, o valor da oferta monetária M3 aumentou em PLN 19,9 bilhões.
"Isso se deveu principalmente ao aumento no valor dos depósitos e outros passivos para o setor doméstico e dinheiro", escreveu o NBP.
Em agosto de 2025, o valor dos depósitos e outros passivos incluídos na oferta monetária M3 aumentou em PLN 7,2 bilhões, ou seja, 0,5%, para PLN 1.391,6 bilhões no setor das famílias, em PLN 2,2 bilhões, ou seja, 2,0%, para PLN 111,8 bilhões no setor das instituições governamentais locais, e em PLN 1,6 bilhão, ou seja, 0,3%, para PLN 549,2 bilhões no setor das empresas não financeiras.
O valor da moeda em circulação aumentou em PLN 4,9 bilhões, ou seja, 1,2%, para PLN 430,5 bilhões.


A dívida líquida do setor do governo central aumentou em PLN 8,6 bilhões, ou 1,7%, para PLN 507,7 bilhões, a dívida de empresas não financeiras aumentou em PLN 5,8 bilhões, ou 1,3%, para PLN 455,1 bilhões, e a dívida do setor doméstico aumentou em PLN 3,5 bilhões, ou 0,4%, para PLN 817,1 bilhões. (PAP Biznes)
Abaixo está a oferta de moeda M3 e seus fatores de criação:
Especificação | Estado ligado | Estado ligado | Estado ligado | Mudança de | Mudança de | ||
ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2024 | 31/07/2025 | 31/08/2025 | 31/12/2024 | 31/07/2025 | ||
em milhões de PLN | em milhões de PLN | em milhões de PLN | em milhões de PLN | Em % | em milhões de PLN | Em % | |
A. OFERTA DE MOEDA (M3) | 2.479.751,5 | 2.606.136,5 | 2.626.011,4 | 146.260,0 | 5.9 | 19.874,9 | 0,8 |
1. Moeda em circulação (exceto cofres bancários) | 399 102,2 | 425.604,9 | 430 511,7 | 31.409,4 | 7.9 | 4.906,7 | 1.2 |
2. Depósitos e outros passivos para setores domésticos | 2.069.744,5 | 2.167.187,0 | 2.178.879,6 | 109 135,2 | 5.3 | 11.692,7 | 0,5 |
2.1. Domicílios | 1.325.916,2 | 1.384.435,9 | 1.391.634,6 | 65.718,5 | 5.0 | 7.198,8 | 0,5 |
2.2. Outras instituições financeiras | 75 111,5 | 72.565,6 | 73.233,6 | -1.877,8 | -2,5 | 668,1 | 0,9 |
2.3. Empresas não financeiras | 523.480,9 | 547 577,6 | 549.162,0 | 25.681,0 | 4.9 | 1.584,4 | 0,3 |
2.4. Instituições não comerciais que operam em nome da família. | 39.375,7 | 42.808,7 | 43.309,3 | 3.933,6 | 10.0 | 500,6 | 1.2 |
2.5. Instituições governamentais locais | 87.022,6 | 109.613,2 | 111.802,6 | 24.779,9 | 28,5 | 2.189,3 | 2.0 |
2.6. Fundos de segurança social | 18.837,5 | 10.186,0 | 9.737,5 | -9.100,0 | -48,3 | -448,5 | -4,4 |
3. Outros componentes do dinheiro M3 | 10.904,8 | 13.344,6 | 16.620,1 | 5.715,4 | 52,4 | 3.275,5 | 24,5 |
B. Ativos estrangeiros líquidos em milhões de PLN | 869 899,8 | 950 442,6 | 946 522,3 | 76.622,5 | 8.8 | -3.920,3 | -0,4 |
em milhões de euros | 203.580,6 | 222.789,6 | 221.751,1 | 18.170,5 | 8.9 | -1.038,5 | -0,5 |
C. Ativos domésticos líquidos | 1.609.851,6 | 1.655.693,9 | 1.679.489,1 | 69.637,5 | 4.3 | 23.795,2 | 1.4 |
1. Contas a receber de setores nacionais | 1.535.226,3 | 1.563.672,6 | 1.574.346,8 | 39 120,5 | 2,5 | 10.674,2 | 0,7 |
1.1. Domicílios | 797.873,6 | 813 615,5 | 817 103,9 | 19.230,3 | 2.4 | 3.488,4 | 0,4 |
1.2. Outras instituições financeiras | 227.932,5 | 212.591,6 | 213.731,1 | -14.201,3 | -6,2 | 1.139,5 | 0,5 |
1.3. Empresas não financeiras | 420 483,9 | 449.297,1 | 455 143,7 | 34.659,7 | 8.2 | 5.846,6 | 1.3 |
1.4. Instituições não comerciais que operam em nome da família. | 8.392,5 | 8.521,9 | 8.585,2 | 192,8 | 2.3 | 63,3 | 0,7 |
1.5. Instituições governamentais locais | 80.543,8 | 79.646,5 | 79.782,8 | -761,0 | -0,9 | 136,3 | 0,2 |
1.6. Fundos de segurança social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.4 | 0,0 | 480,0 |
2. Dívida líquida das instituições do governo central | 458.300,2 | 499.047,2 | 507.669,8 | 49.369,6 | 10.8 | 8.622,6 | 1.7 |
3. Outros itens (líquidos) | -383.674,9 | -407.026,0 | -402 527,5 | -18.852,6 | 4.9 | 4.498,5 | -1,1 |
Informações adicionais: | |||||||
Taxa de câmbio média do NBP PLN/1 EUR | 4.2730 | 4.2661 | 4.2684 | - | -0,1 | - | 0,1 |
Taxa de câmbio média do NBP PLN/1 USD | 4.1012 | 3.7257 | 3,6559 | - | -10,9 | - | -1,9 |
Depósitos em moeda estrangeira incluídos no M3 (do item A.2.) em milhões de euros | 63.911,7 | 65.897,9 | 65.613,9 | 1.702,1 | 2.7 | -284,0 | -0,4 |
(PAP Negócios)
mapa/ osh/ pat/ osh/

bankier.pl