Wybierz język

Polish

Down Icon

Wybierz kraj

Turkey

Down Icon

Kasa Banku Centralnego wzrosła o 5,8 miliarda dolarów w ciągu tygodnia! Błyskawiczne oświadczenie ministra Mehmeta Şimşka

Kasa Banku Centralnego wzrosła o 5,8 miliarda dolarów w ciągu tygodnia! Błyskawiczne oświadczenie ministra Mehmeta Şimşka
AHABER - Wiadomości, Najnowsze Wiadomości, Transmisja na żywo Haber

Czwartek, 15 maja 2025

Historia Rezerwy złota Rezerwy walutowe brutto Całkowite rezerwy
26.01.2024 48 007 89 154 137 161
23.02.2024 49 271 82 479 131 750
29.03.2024 54 378 68 748 123,126
26.04.2024 59 113 64 967 124 080
31.05.2024 59 740 83 909 143 648
28.06.2024 58 077 84 833 142 910
19.07.2024 59 214 94 695 153 910
29.08.2024 60 043 89 329 149 373
27.09.2024 63 566 93 824 157 390
25.10.2024 65 894 93 504 159 398
01.11.2024 66 614 93 005 159 619
13.12.2024 65 307 98 175 163 482
27.12.2024 64 319 90 738 155 057
24.01.2025 68 232 99 328 167 560
14.02.2025 72 475 100 677 173 152
14.03.2025 74 013 98 069 171 082
21.03.2025 74 785 88 328 163 114
04.04.2025 76 422 77 838 154 261
11.04.2025 79 482 68 007 147 488
18.04.2025 82 252 64 305 146 557
25.04.2025 81 800 59 250 141 051
02.05.2025 80 955 57 577 138 532
09.05.2025 83 121 61 222 144 343
Nagłówki dniaKLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ NAGŁÓWKI DNIA
INNY
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 w Konyi! Odczuwalne było to w Ankarze i wielu prowincjach
Reklama Fundacji Orphan
Finanse
ahaber

ahaber

Podobne wiadomości

Wszystkie wiadomości
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow