Jeśli wpłacisz do banku 500 tys. lirów, otrzymasz kolejną pensję: Oto aktualne stopy procentowe

Po wrześniowym posiedzeniu Banku Centralnego, na którym obniżono stopę referencyjną o 250 punktów bazowych do 40,5%, zaktualizowano również oprocentowanie depozytów bankowych. Pomimo spadku stóp procentowych, depozyt w wysokości 500 000 lir nadal przynosi stopę zwrotu zbliżoną do obecnych poziomów emerytur.
OBNIŻONO STÓP PROCENTOWYCH, USTALONO NOWE STAWKIPo opublikowaniu danych o inflacji za sierpień, Bank Centralny Republiki Turcji (CBRT) na wrześniowym posiedzeniu obniżył stopę procentową do 40,5%. Posunięcie to wiązało się również ze zmianą stawek prowizji od transakcji kartami kredytowymi oraz oprocentowania depozytów terminowych w bankach.
Alternatif Bank (konto VOV) – Oprocentowanie: 48% | Zysk netto: 15 045 TL | Termin zapadalności: 515 045 TL
ON Plus – odsetki: 48% | dochód netto: 15 182 TL | termin zapadalności: 515 182 TL
Fibabanka (Konto Cherry) – Oprocentowanie: 48% | Zysk netto: 15 005 TL | Termin zapadalności: 515 005 TL
CEPTETEB (konto Marifetli) – odsetki: 47% | dochód netto: 15 552 TL | termin zapadalności: 515 552 TL
Odea Bank (konto Oksijen) – oprocentowanie: 45,5% | Zysk netto: 14 249 TL | Termin zapadalności: 514 249 TL
Getir Finans – Oprocentowanie: 45% | Zysk netto: 13 919 TL | Termin zapadalności: 513 919 TL
HSBC (nowoczesne konto) – oprocentowanie: 45% | dochód netto: 14 570 TL | termin zapadalności: 514 570 TL
Yapı Kredi (Konto bez limitu) – Oprocentowanie: 45% | Zysk netto: 16 533 TL | Termin zapadalności: 516 533 TL
Akbank (bezpłatne konto Plus) – oprocentowanie: 44% | dochód netto: 16 160 TL | termin zapadalności: 516 160 TL
Ziraat Bank – Oprocentowanie: 42,5% | Zysk netto: 15 369 TL | Termin zapadalności: 515 369 TL
Garanti BBVA (Konto E-Term) – Oprocentowanie: 42,5% | Zysk netto: 15 369 TL | Termin zapadalności: 515 369 TL
Alternatif Bank – Oprocentowanie: 48% | Zysk netto: 2824 TL | Termin zapadalności: 102 824 TL
ON Plus – odsetki: 48% | dochód netto: 2912 TL | termin zapadalności: 102 912 TL
Fibabanka – Oprocentowanie: 48% | Zysk netto: 2648 TL | Termin zapadalności: 102 648 TL
CEPTETEB – Odsetki: 47% | Zysk netto: 2937 TL | Koniec okresu zapadalności: 102 937 TL
Odea Bank – Oprocentowanie: 45,5% | Zysk netto: 2685 TL | Termin zapadalności: 102 685 TL
Getir Finans – Oprocentowanie: 45% | Zysk netto: 2330 TL | Termin zapadalności: 102 330 TL
HSBC – odsetki: 45% | zysk netto: 2314 TL | termin zapadalności: 102 314 TL
Yapı Kredi – Oprocentowanie: 45% | Zarobek netto: 3306 TL | Koniec terminu zapadalności: 103 306 TL
Akbank – Oprocentowanie: 44% | Zysk netto: 3232 TL | Termin zapadalności: 103 232 TL
Ziraat Bank – Oprocentowanie: 42,5% | Zysk netto: 3073 TL | Termin zapadalności: 103 073 TL
Garanti BBVA – Oprocentowanie: 42% | Zysk netto: 3037 TL | Termin zapadalności: 103 037 TL
İş Bank – odsetki: 34% | zysk netto: 2459 TL | termin zapadalności: 102 459 TL
Konkurencja między bankami przyniosła korzyści inwestoromObecne stopy procentowe wskazują, że inwestycja w wysokości 500 000 lir nadal przynosi miesięczny zwrot w przybliżeniu równy emeryturze. Pomimo spadku stóp procentowych, konkurencja między bankami oferuje atrakcyjne opcje dla inwestorów.
SÖZCÜ