La massa monetaria sta esplodendo. Ad agosto è aumentata di oltre l'11%.

L'aumento dell'offerta di moneta registrato ad agosto è stato causato da un incremento dei depositi e del contante, ha riferito la Banca Nazionale di Polonia (NBP).
Nell'agosto 2025, il valore della massa monetaria M3 è aumentato di 19,9 miliardi di PLN.
"Ciò è dovuto principalmente all'aumento del valore dei depositi e di altre passività nei confronti del settore delle famiglie e della liquidità", ha scritto l'NBP.
Nell'agosto 2025, il valore dei depositi e delle altre passività inclusi nella massa monetaria M3 è aumentato di 7,2 miliardi di PLN, ovvero dello 0,5%, a 1.391,6 miliardi di PLN nel settore delle famiglie, di 2,2 miliardi di PLN, ovvero del 2,0%, a 111,8 miliardi di PLN nel settore delle istituzioni degli enti locali e di 1,6 miliardi di PLN, ovvero dello 0,3%, a 549,2 miliardi di PLN nel settore delle società non finanziarie.
Il valore della valuta in circolazione è aumentato di 4,9 miliardi di PLN, ovvero dell'1,2%, raggiungendo i 430,5 miliardi di PLN.


L'indebitamento netto del settore del governo centrale è aumentato di 8,6 miliardi di PLN, ovvero dell'1,7%, raggiungendo i 507,7 miliardi di PLN, l'indebitamento delle imprese non finanziarie è aumentato di 5,8 miliardi di PLN, ovvero dell'1,3%, raggiungendo i 455,1 miliardi di PLN, e l'indebitamento del settore delle famiglie è aumentato di 3,5 miliardi di PLN, ovvero dello 0,4%, raggiungendo gli 817,1 miliardi di PLN. (PAP Biznes)
Di seguito è riportata la massa monetaria M3 e i suoi fattori di creazione:
Specifica | Stato su | Stato su | Stato su | Cambia da | Cambia da | ||
SPECIFICHE | 31/12/2024 | 31/07/2025 | 31/08/2025 | 31/12/2024 | 31/07/2025 | ||
in milioni di PLN | in milioni di PLN | in milioni di PLN | in milioni di PLN | In % | in milioni di PLN | In % | |
A. OFFERTA DI MONETA (M3) | 2.479.751,5 | 2.606.136,5 | 2.626.011,4 | 146.260,0 | 5.9 | 19.874,9 | 0,8 |
1. Valuta in circolazione (ad eccezione delle casseforti bancarie) | 399 102.2 | 425.604,9 | 430 511.7 | 31.409,4 | 7.9 | 4.906,7 | 1.2 |
2. Depositi e altre passività verso i settori nazionali | 2.069.744,5 | 2.167.187,0 | 2.178.879,6 | 109 135,2 | 5.3 | 11.692,7 | 0,5 |
2.1. Famiglie | 1.325.916,2 | 1.384.435,9 | 1.391.634,6 | 65.718,5 | 5.0 | 7.198,8 | 0,5 |
2.2. Altri istituti finanziari | 75 111,5 | 72.565,6 | 73.233,6 | -1.877,8 | -2,5 | 668.1 | 0,9 |
2.3. Imprese non finanziarie | 523.480,9 | 547 577,6 | 549.162,0 | 25.681,0 | 4.9 | 1.584,4 | 0,3 |
2.4. Istituzioni non commerciali che operano per conto della famiglia. | 39.375,7 | 42.808,7 | 43.309,3 | 3.933,6 | 10.0 | 500,6 | 1.2 |
2.5. Istituzioni di governo locale | 87.022,6 | 109.613,2 | 111.802,6 | 24.779,9 | 28.5 | 2.189,3 | 2.0 |
2.6. Fondi di previdenza sociale | 18.837,5 | 10.186,0 | 9.737,5 | -9.100,0 | -48,3 | -448,5 | -4.4 |
3. Altre componenti della moneta M3 | 10.904,8 | 13.344,6 | 16.620,1 | 5.715,4 | 52.4 | 3.275,5 | 24.5 |
B. Attività estere nette in milioni di PLN | 869 899,8 | 950 442,6 | 946 522.3 | 76.622,5 | 8.8 | -3.920,3 | -0,4 |
in milioni di EUR | 203.580,6 | 222.789,6 | 221.751,1 | 18.170,5 | 8.9 | -1.038,5 | -0,5 |
C. Attività nazionali nette | 1.609.851,6 | 1.655.693,9 | 1.679.489,1 | 69.637,5 | 4.3 | 23.795,2 | 1.4 |
1. Crediti verso settori nazionali | 1.535.226,3 | 1.563.672,6 | 1.574.346,8 | 39 120,5 | 2.5 | 10.674,2 | 0,7 |
1.1. Famiglie | 797.873,6 | 813 615.5 | 817 103.9 | 19.230,3 | 2.4 | 3.488,4 | 0,4 |
1.2. Altri istituti finanziari | 227.932,5 | 212.591,6 | 213.731,1 | -14.201,3 | -6.2 | 1.139,5 | 0,5 |
1.3. Imprese non finanziarie | 420 483,9 | 449.297,1 | 455 143.7 | 34.659,7 | 8.2 | 5.846,6 | 1.3 |
1.4. Istituzioni non commerciali che operano per conto della famiglia. | 8.392,5 | 8.521,9 | 8.585,2 | 192,8 | 2.3 | 63.3 | 0,7 |
1.5. Istituzioni di governo locale | 80.543,8 | 79.646,5 | 79.782,8 | -761.0 | -0,9 | 136.3 | 0,2 |
1.6. Fondi di previdenza sociale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 480.0 |
2. Debito netto delle istituzioni del governo centrale | 458.300,2 | 499.047,2 | 507.669,8 | 49.369,6 | 10.8 | 8.622,6 | 1.7 |
3. Altri articoli (netto) | -383.674,9 | -407.026,0 | -402 527.5 | -18.852,6 | 4.9 | 4.498,5 | -1.1 |
Informazioni aggiuntive: | |||||||
Tasso di cambio medio NBP PLN/1 EUR | 4.2730 | 4.2661 | 4.2684 | - | -0,1 | - | 0,1 |
Tasso di cambio medio NBP PLN/1 USD | 4.1012 | 3.7257 | 3.6559 | - | -10,9 | - | -1,9 |
Depositi in valuta estera inclusi in M3 (dalla voce A.2.) in milioni di EUR | 63.911,7 | 65.897,9 | 65.613,9 | 1.702,1 | 2.7 | -284.0 | -0,4 |
(PAP Business)
mappa/ osh/ pat/ osh/

bankier.pl