Sélectionner la langue

French

Down Icon

Sélectionnez un pays

Turkey

Down Icon

GOUVERNORAT DU DISTRICT D'ORTA (DIRECTEUR NATIONAL DE L'IMMOBILIER)

GOUVERNORAT DU DISTRICT D'ORTA (DIRECTEUR NATIONAL DE L'IMMOBILIER)

Entrée : 02.07.2025 00:00 Mise à jour : 02.07.2025 00:03
GOUVERNORAT DU DISTRICT D'ORTA (DIRECTEUR NATIONAL DE L'IMMOBILIER)
BIENS IMMOBILIERS À VENDRE
Q. NON VILLAGE/QUARTIER ÎLE N° PARCELLE N° SUPERFICIE M² ACTIONS AUTONOMES M² TAPER ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PRIX ESTIMÉ (TL) GARANTIE PROVISOIRE (TL) DATE DE L'OFFRE HEURE DES ENCHÈRES
1 Derebayindir 153 1 256,90 Complet Terre brute Sans construction 116 000,00 ₺ 34 800,00 ₺ 16/07/2025 10h00
2 Derebayindir 154 1 235,24 Complet Terre brute Sans construction 106 000,00 ₺ 31 800,00 ₺ 16/07/2025 10:10
3 Gökceoren 131 5 359,67 Complet Terre brute Sans construction 180 000,00 ₺ ₺54,000.00 16/07/2025 10:20
4 Gökceoren 182 15 1 727,45 Complet Parcelle Sans construction 778 000,00 ₺ 233 400,00 ₺ 16/07/2025 10h30
5 Gökceoren 182 16 700,96 Complet Parcelle Sans construction 351 000,00 ₺ 105 300,00 ₺ 16/07/2025 10h40
6 Gökceoren 197 2 1 458,64 Complet Parcelle Sans construction 730 000,00 ₺ 219 000,00 ₺ 16/07/2025 10h50
7 Gökceoren 197 5 580,00 Complet Parcelle Sans construction 290 000,00 ₺ 87 000,00 ₺ 16/07/2025 11h00
8 Gökceoren 197 6 580,00 Complet Parcelle Sans construction 290 000,00 ₺ 87 000,00 ₺ 16/07/2025 11:10
9 Gökceoren 197 7 400,00 Complet Parcelle Sans construction 200 000,00 ₺ 60 000,00 ₺ 16/07/2025 11h20
10 Gökceoren 197 8 400,00 Complet Parcelle Sans construction 200 000,00 ₺ 60 000,00 ₺ 16/07/2025 11h30
11 Hasanhaci 131 2 1 141,54 Complet Terre brute Sans construction 685 000,00 ₺ 205 500,00 ₺ 16/07/2025 11h40
12 Hasanhaci 132 1 1 333,18 Complet Terre brute Sans construction 800 000,00 ₺ 240 000,00 ₺ 16/07/2025 11h50
13 Hasanhaci 134 1 2 773,28 Complet Terre brute Sans construction 971 000,00 ₺ 291 300,00 ₺ 16/07/2025 13:10
14 Hasanhaci 213 3 497,45 Complet Parcelle Sans construction 298 500,00 ₺ 89 550,00 ₺ 16/07/2025 13:20
15 Orme 109 19 12 274,46 Complet Terre brute Sans construction 734 000,00 ₺ 220 200,00 ₺ 16/07/2025 13h30
16 Kayioren 108 142 442,44 Complet Parcelle Sans construction 4 774 355,00 ₺ 1 432 306,50 ₺ 16/07/2025 13h40
17 Kayioren 168 3 390,39 Complet Parcelle Sans construction 195 500,00 ₺ ₺58,650.00 16/07/2025 13h50
18 Kayioren 169 16 855,90 Complet Champ Sans construction 825 000,00 ₺ 247 500,00 ₺ 16/07/2025 14h00
19 Kayioren 169 42 257,83 Complet Parcelle Sans construction 660 000,00 ₺ 198 000,00 ₺ 16/07/2025 14:10
20 Ortabayındır 125 5 686,22 Complet Parcelle Sans construction 343 500,00 ₺ 103 050,00 ₺ 16/07/2025 14:20
21 Özlu-Sancak 139 4 958,7 Complet Terre brute Sans construction 431 500,00 ₺ 129 450,00 ₺ 16/07/2025 14h30
22 Salur 141 8 379,62 Complet Terre brute Sans construction 190 000,00 ₺ ₺57,000.00 16/07/2025 14h40
23 Yaylakent-Kayılar 109 65 534,28 Complet Parcelle Avec plan de construction ₺534,500.00 160 350,00 ₺ 16/07/2025 14h50
24 Yaylakent-Kayılar 109 66 740,57 Complet Parcelle Avec plan de construction 741 000,00 ₺ 222 300,00 ₺ 16/07/2025 15h00
25 Nouveau 141 387 2 700,00 Complet Parcelle Sans construction 1 100 000,00 ₺ 330 000,00 ₺ 16/07/2025 15:10
26 Nouveau 221 5 263,91 Complet Parcelle Sans construction 132 000,00 ₺ 39 600,00 ₺ 16/07/2025 15:20
27 Buguroren 147 11 222.07 Complet Parcelle Sans construction 99 935,00 ₺ 29 980,50 ₺ 17/07/2025 10h00
28 Buguroren 147 12 211.05 Complet Parcelle Sans construction 95 000,00 ₺ 28 500,00 ₺ 17/07/2025 10:10
29 Buguroren 147 14 78,71 Complet Parcelle Sans construction 35 500,00 ₺ 10 650,00 ₺ 17/07/2025 10:20
30 Buguroren 147 15 68,62 Complet Parcelle Sans construction ₺31,000.00 9 300,00 ₺ 17/07/2025 10h30
31 Buguroren 156 191 694,38 Complet Jardin Sans construction 278 000,00 ₺ 83 400,00 ₺ 17/07/2025 10h40
32 Buguroren 156 192 811,33 Complet Terre brute Sans construction 365 500,00 ₺ 109 650,00 ₺ 17/07/2025 10h50
33 Buguroren 156 193 443,95 Complet Parcelle Sans construction 200 000,00 ₺ 60 000,00 ₺ 17/07/2025 11h00
34 Buguroren 157 35 48.19 Complet Parcelle Sans construction 22 000,00 ₺ 6 600,00 ₺ 17/07/2025 11:10
35 Buguroren 157 36 353,80 Complet MAISON EN BÉTON ARMÉ GRANGE EN BOIS Sans construction 159 500,00 ₺ 47 850,00 ₺ 17/07/2025 11h20
36 Très mince 102 1 12 391,05 Complet Terre brute Sans construction 743 500,00 ₺ 223 050,00 ₺ 17/07/2025 11h30
37 Très mince 105 1 377,83 Complet Parcelle Sans construction 188 915,00 ₺ ₺56,674.50 17/07/2025 11h40
38 Très mince 105 4 72,00 Complet Parcelle Sans construction ₺36,000.00 10 800,00 ₺ 17/07/2025 11h50
39 Très mince 106 1 150,93 Complet Parcelle Sans construction 75 500,00 ₺ 22 650,00 ₺ 17/07/2025 13:10
40 Très mince 106 2 132,55 Complet Parcelle Sans construction 66 300,00 ₺ 19 890,00 ₺ 17/07/2025 13:20
41 Très mince 106 7 147,65 Complet Parcelle Sans construction 74 000,00 ₺ 22 200,00 ₺ 17/07/2025 13h30
42 Très mince 106 10 70,66 Complet Parcelle Sans construction 35 500,00 ₺ 10 650,00 ₺ 17/07/2025 13h40
43 Très mince 108 1 426,86 Complet Parcelle Sans construction 171 000,00 ₺ ₺51,300.00 17/07/2025 13h50
44 Très mince 109 3 44,99 Complet Parcelle Sans construction 22 500,00 ₺ 6 750,00 ₺ 17/07/2025 14h00
45 Très mince 109 4 28,88 Complet Parcelle Sans construction 14 500,00 ₺ 4 350,00 ₺ 17/07/2025 14:10
46 Très mince 110 6 206.05 Complet Parcelle Sans construction 103 500,00 ₺ 31 050,00 ₺ 17/07/2025 14:20
47 Très mince 111 2 61,27 Complet Parcelle Sans construction ₺31,000.00 9 300,00 ₺ 17/07/2025 14h30
48 Très mince 111 3 65,17 Complet Parcelle Sans construction 33 000,00 ₺ 9 900,00 ₺ 17/07/2025 14h40
49 Très mince 111 5 76,26 Complet Parcelle Sans construction 38 500,00 ₺ 11 550,00 ₺ 17/07/2025 14h50
50 Très mince 114 14 43,60 Complet Parcelle Sans construction 22 000,00 ₺ 6 600,00 ₺ 18/07/2025 10h00
51 Très mince 116 7 38,71 Complet Parcelle Sans construction 19 500,00 ₺ ₺5,850.00 18/07/2025 10:10
52 Très mince 116 11 113,34 Complet Parcelle Sans construction ₺51,500.00 15 450,00 ₺ 18/07/2025 10:20
53 Très mince 118 1 669,91 Complet Parcelle Sans construction 301 500,00 ₺ 90 450,00 ₺ 18/07/2025 10h30
54 Très mince 119 1 1 009,29 Complet Terre brute Sans construction 403 720,00 ₺ 121 116,00 ₺ 18/07/2025 10h40
55 Très mince 120 1 1 382,88 Complet Terre brute Sans construction ₺553,155.00 165 946,50 ₺ 18/07/2025 10h50
56 Très mince 122 8 172,27 Complet Parcelle Sans construction 78 000,00 ₺ 23 400,00 ₺ 18/07/2025 11h00
57 Très mince 124 6 1 347,34 Complet Champ Sans construction ₺538,950.00 161 685,00 ₺ 18/07/2025 11:10
58 Très mince 127 4 26.00 Complet Parcelle Sans construction 13 000,00 ₺ 3 900,00 ₺ 18/07/2025 11h20
59 Très mince 127 5 84,92 Complet Parcelle Sans construction 43 000,00 ₺ 12 900,00 ₺ 18/07/2025 11h30
60 Très mince 127 7 21,74 Complet Parcelle Sans construction 11 000,00 ₺ 3 300,00 ₺ 18/07/2025 11h40
61 Très mince 132 9 4 567,51 Complet Champ Sans construction 320 000,00 ₺ 96 000,00 ₺ 18/07/2025 11h50
62 Très mince 132 26 627,35 Complet Champ Sans construction 250 950,00 ₺ 75 285,00 ₺ 18/07/2025 13h30
63 Très mince 132 27 447,46 Complet Parcelle Sans construction 201 500,00 ₺ 60 450,00 ₺ 18/07/2025 13h40
64 Très mince 132 29 1 791,20 Complet Champ Sans construction 716 500,00 ₺ 214 950,00 ₺ 18/07/2025 13h50
65 Très mince 132 31 2 136,89 Complet Terre brute Sans construction 854 800,00 ₺ 256 440,00 ₺ 18/07/2025 14h00
66 Très mince 132 58 362,35 Complet Parcelle Sans construction 163 500,00 ₺ 49 050,00 ₺ 18/07/2025 14:10
67 Très mince 132 59 1 851,38 Complet Champ Sans construction 740 560,00 ₺ 222 168,00 ₺ 18/07/2025 14:20
68 Très mince 132 79 3 422,60 Complet Champ Sans construction 1 095 250,00 ₺ 328 575,00 ₺ 18/07/2025 14h30
69 Très mince 132 158 5 278,86 Complet Champ Sans construction 317 000,00 ₺ 95 100,00 ₺ 18/07/2025 14h40
70 Très mince 132 248 610.04 Complet Parcelle Sans construction 275 000,00 ₺ 82 500,00 ₺ 18/07/2025 14h50
71 Très mince 132 249 1 167,42 Complet Parcelle Sans construction ₺525,500.00 157 650,00 ₺ 18/07/2025 15h00
72 Très mince 132 250 13 468,04 Complet Terre brute Sans construction 943 000,00 ₺ 282 900,00 ₺ 18/07/2025 15:10
1- Aux dates et heures précisées en regard des biens immobiliers présentant les caractéristiques ci-dessus mentionnées,
Français En présence de la commission à établir au Bureau central du domaine national; les appels d'offres de vente seront organisés un par un, dans l'ordre, par la méthode d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 45 de la loi n° 2886. Adresse de l'administration : Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Cad. No : 8 Étage : 2 Bureau central du domaine national Orta/ÇANKIRI
2-Ceux qui participeront à l’appel d’offres ;
a) Il est obligatoire de soumettre le reçu prouvant que les frais de garantie temporaire ont été déposés à la présidence de la Commission avant l'appel d'offres. (Il peut s'agir de l'une des valeurs spécifiées à l'article 26 de la loi n° 2886. Dans le cas où une lettre de garantie bancaire est donnée, « La lettre de garantie doit être temporaire, illimitée, dans la limite » et une « lettre de confirmation » doit également être présentée.) En outre, les montants de garantie temporaire peuvent être déposés sur le numéro de compte (Compte de recouvrement : Ziraat Bankası Middle Branch, TC Premier ministère, Sous-secrétariat au Trésor, Comptabilité des paiements internes TR : 38 0001 0006 6600 0010 0053 03 ).
b) Pour les personnes physiques ; Une photocopie du lieu de résidence légale (certificat de résidence) et du recto et du verso de la carte d'identité de la République turque,
c) Si les personnes morales présentent un certificat d'enregistrement obtenu auprès du tribunal du lieu où se trouve leur centre administratif ou auprès de la chambre de commerce ou d'industrie ou d'une organisation professionnelle similaire où elles sont enregistrées, dans l'année où l'appel d'offres a eu lieu, et un certificat d'autorisation ou une procuration notariée montrant que les personnes qui participeront à l'appel d'offres ou feront une offre au nom de la personne morale sont pleinement autorisées à représenter, il est obligatoire que le document original ou une copie notariée et les documents indiquant le numéro d'enregistrement fiscal soient soumis à la Présidence de la Commission avant l'heure de début de l'appel d'offres.
3- Dans les transactions de vente de biens immobiliers du Trésor, des frais de transaction de 1% (un pour cent) seront perçus sur le prix de vente par la Direction du Fonds renouvelable pour la partie jusqu'à 5 millions TL, 0,5% (cinq pour mille) pour la partie de 5 millions TL à 10 millions TL, 0,25% (vingt-cinq pour dix mille) pour la partie dépassant 10 millions TL et 0,25% (vingt-cinq pour dix mille) pour la partie dépassant 10 millions TL.
4- Le prix d'adjudication du bien immobilier à vendre peut être payé en espèces, ou sur demande, si le prix d'adjudication dépasse 5 000,00 TL dans le plan de zonage et 1 000,00 TL en dehors, il peut être payé en 8 versements égaux par périodes de trois mois pendant un maximum de deux ans, 1/4 du paiement étant payé d'avance et des intérêts légaux annuels étant appliqués à la partie restante.
Conformément à la loi n° 5-4706, les transactions immobilières appartenant au Trésor et les documents émis lors de ces transactions sont exonérés de taxes, droits et frais (TVA, droit de timbre). Les biens immobiliers vendus sont exonérés de la taxe foncière pendant cinq ans à compter de la date de vente. Une réduction de 20 % est appliquée en cas de paiement anticipé du prix de vente.
6- Le cahier des charges relatif à l'appel d'offres de vente peut être consulté gratuitement à la Direction Centrale Nationale de l'Immobilier pendant les heures ouvrables.
7- Si les soumissionnaires parviennent au Comité d'appel d'offres avant la date limite de soumission, ils peuvent envoyer leurs lettres de soumission, préparées conformément à l'article 37 de la loi n° 2886 sur les appels d'offres, par courrier recommandé conformément à l'article 46 de la même loi, accompagnées des documents susmentionnés. Les retards dans la soumission des offres par courrier ne seront pas acceptés.
8-La Commission est libre de décider de procéder ou non à l’appel d’offres.
Français : Également; "Des informations concernant cet appel d'offres peuvent être trouvées sur: https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544, et des informations sur les appels d'offres dans toute la Turquie peuvent également être trouvées sur https://www.milliemlak.gov.tr. TÉL: 0376 615 19 59

Numéro de presse : ILN02246631 #ilan.gov.tr

ahaber

ahaber

Nouvelles similaires

Toutes les actualités
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow