¿El oro se disparó o se desplomó? Precios del oro en vivo al 2 de octubre de 2025: ¿Cuánto cuesta un gramo de oro?


Los precios del oro marcan tendencia entre los inversores desde el jueves. Quienes estén considerando comprar o vender a mitad de semana siguen de cerca los precios actuales de las monedas de oro de un gramo y un cuarto de dólar. Aquí están las últimas cifras del mercado del oro...
(Archivo de fotos del calendario)
🔵 PRECIOS DEL ORO UNIDAD POR UNIDAD
Tipo de oro | Comprar (TL) | Ventas (TL) |
---|---|---|
Gram Gold (TL/GR) | 5.173,36 | 5.173,96 |
Pulsera de 22 quilates | 4.833,55 | 4.869,80 |
Oro (onza) | 3.866,59 | 3.867,11 |
Oro ($/kg) | 123.748,00 | 123.762,00 |
Oro (euro/kg) | 145.590,00 | 145.606,00 |
República de oro | 34.453,00 | 34.731,00 |
Medio oro | 17.279,00 | 17.432,00 |
Cuarto de oro | 8.640,00 | 8.711,00 |
Resat Gold | 34.485,47 | 34.763,95 |
Resat Gold con asa | 34.487,69 | 34.766,20 |
Oro de 22 quilates (TL/GR) | 4.821,37 | 5.041,42 |
Oro de 18 quilates (TL/GR) | 3.776,55 | 3.776,99 |
Oro de 14 quilates (TL/GR) | 2.908,23 | 3.963,08 |
Joyería del Gran Bazar 2.5 | 84.989,42 | 86.339,70 |
Cinco monedas de oro del Gran Bazar | 172.103,58 | 175.443,97 |
Gremse Gold | 84.989,42 | 86.924,51 |
Ata Gold | 35.058,14 | 35.939,43 |
Oro completo | 33.995,77 | 34.663,48 |
Lingotes de oro ($) | 127.050,00 | 127.100,00 |
Oro puro | 5.147,49 | 5.148,09 |
Hamit Altın | 34.485,47 | 34.763,95 |
(Archivo de fotos del calendario)
🔵 ¿CUÁNTO SON LOS PRECIOS DEL ORO EN VIVO?
(Archivo de fotos del calendario)
🔵¿CUÁNTO ES EL DÓLAR-EURO?
Takvim