Sus fechas más importantes: Nuevas cifras del segundo trimestre de: Citigroup, Blackrock, Wells Fargo y JPMorgan Chase

Nombramientos de empresas
7:00 a.m., Suecia: Ericsson, cifras del segundo trimestre 7:00 a.m., Noruega: Aker ASA, cifras del segundo trimestre 7:30 a.m., Finlandia: Elisa, cifras del segundo trimestre 12:30 p.m., Reino Unido: British Land Company, Junta General Anual 12:30 p.m., EE. UU.: Bank of New York Mellon, cifras del segundo trimestre 12:45 p.m., EE. UU.: JPMorgan Chase, cifras del segundo trimestre 1:00 p.m., EE. UU.: Wells Fargo, cifras del segundo trimestre 1:30 p.m., EE. UU.: State Street, cifras del segundo trimestre 1:30 p.m., EE. UU.: Blackrock, cifras del segundo trimestre 2:00 p.m., EE. UU.: Citigroup, cifras del segundo trimestre
19:00 h, Austria: Telekom Austria, cifras del semestre
Datos económicos
4:00 a.m., China: PIB T2/25 4:00 a.m., China: Ventas minoristas 25/6 4:00 a.m., China: Producción industrial 25/6 8:00 a.m., Rumanía: Producción industrial 25/5 9:00 a.m., España: Precios al consumidor 25/6 (final) 10:00 a.m., Polonia: Precios al consumidor 25/6 (final) 11:00 a.m., Alemania: Sentimiento económico ZEW 25/7 11:00 a.m., UE: Producción industrial 25/5 2:30 p.m., EE. UU.: Informe Empire State 25/7 2:30 p.m., EE. UU.: Precios al consumidor 25/6 2:30 p.m., EE. UU.: Ingresos reales 25/6 2:30 p.m., Canadá: Precios al consumidor 25/6
Tiempo | país | Relevancia. | Cita |
---|---|---|---|
01:01 | ![]() | Ventas minoristas comparables de BRC (año) | |
02:00 | ![]() | Reunión del G20 | |
09:00 | ![]() | Reunión del EcoFin | |
09:00 | ![]() | IPCA (año) | |
11:00 | ![]() | Encuesta ZEW - Expectativas económicas | |
11:00 | ![]() | Encuesta ZEW - Expectativas económicas | |
11:00 | ![]() | Encuesta ZEW - Situación actual | |
11:00 | ![]() | Producción industrial sa (mes) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice básico de precios al consumidor del Banco de Canadá (mensual) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice de precios al consumidor (año) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice de precios al consumidor excluyendo alimentos y energía (mensual) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice de precios al consumidor (MoM) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice de precios al consumidor excluyendo alimentos y energía (año) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice de precios al consumidor (mensual) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice básico de precios al consumidor del Banco de Canadá (año) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice de precios al consumidor (año) | |
2:30 p.m. | ![]() | Índice de producción del Empire State de Nueva York | |
15:15 | ![]() | El miembro de la Reserva Federal, Bowman, habla | |
18:15 | ![]() | El miembro de la Reserva Federal, Barr, habla | |
20:45 | ![]() | El miembro de la Reserva Federal, Collins, habla | |
22:00 horas | ![]() | Discurso del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra |
¡Manténgase informado con wallstreetONLINE !
Su equipo editorial de wallstreetONLINE desde Berlín
wallstreet-online