Game

Seleccione idioma

Spanish

Down Icon

Seleccione país

Germany

Down Icon

Funding Circle Plc: Transacción POS en acciones propias -2-

Funding Circle Plc: Transacción POS en acciones propias -2-
Noticias financieras Noticias

DJ Funding Circle Plc: Transacción POS en acciones propias

Círculo de financiación Plc (FCH)
Funding Circle Plc: Transacción POS en acciones propias
26 de febrero de 2025 / 17:39 GMT/BST
=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código de identificación fiscal: 2138003EK6UAINBBUS19

26 de febrero de 2025

Financiación Circle Holdings plc
Transacción de acciones propias
La Compañía ha adquirido hoy para su cancelación la siguiente cantidad de Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Londres
de Investec Bank plc ("Investec") como parte de su recompra anunciada el 16 de octubre de 2024:
Fecha de compra: 26 de febrero de 2025
Número de acciones ordinarias adquiridas: 157.633
Precio más alto pagado por acción: 109,50p
Precio más bajo pagado por acción: 105,50p
Precio medio ponderado por volumen pagado por acción: 108,5971p

La Compañía tiene la intención de cancelar todas las Acciones Ordinarias compradas.

Tras la cancelación de las acciones recompradas, el capital social emitido de la Compañía estará compuesto por 320.963.519 Acciones Ordinarias con derecho a voto.

No existen acciones ordinarias en tesorería.

La cifra anterior (320.963.519) puede ser utilizada por los accionistas (y otras personas con obligaciones de notificación) como denominador para el cálculo mediante el cual determinarán si están obligados a notificar su interés en la Compañía, o un cambio en su interés en la Compañía, de conformidad con las Normas de Orientación sobre Divulgación y Transparencia de la FCA.

De conformidad con el Artículo 5(1)(b) del Reglamento (UE) N° 596/2014 (el Reglamento sobre abuso de mercado), tal como forma parte del Derecho de la UE retenido según se define en la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018, la siguiente tabla contiene información detallada de las operaciones individuales realizadas por Investec como parte del Programa de Recompra de Acciones.

Información agregada:

 Lugar Precio promedio ponderado por volumen (peniques por acción) Volumen agregado
Bolsa de Londres 108,5971p 157,633

Información individual:

 Número de acciones ordinarias Precio de la transacción (GBp) Hora de la transacción (Reino Unido) Referencia de la transacción Negociación
acción comprada) Hora) número lugar
2265 105.50 09:20:08 00324506239TRLO1XLON
261 107.50 09:21:12 00324506276TRLO1XLON
200 107,50 09:21:35 00324506290TRLO1XLON
200 107,50 09:21:52 00324506317TRLO1XLON
1100 108.00 09:22:23 00324506339TRLO1XLON
1100 108.00 09:22:23 00324506340TRLO1XLON
1100 108.00 09:22:23 00324506341TRLO1XLON
1100 108.00 09:22:23 00324506345TRLO1XLON
1100 108.00 09:22:23 00324506346TRLO1XLON
2265 108.00 09:22:23 00324506347TRLO1XLON
4907 108.00 09:25:24 00324506570TRLO1XLON
769 108.50 09:47:00 00324507497TRLO1XLON
782 108.00 09:51:28 00324507687TRLO1XLON
769 108.00 09:57:10 00324507957TRLO1XLON
769 108.00 10:03:11 00324508154TRLO1XLON
201 108.00 10:04:34 00324508182TRLO1XLON
305 108.00 10:04:34 00324508183TRLO1XLON
440 108.00 10:04:34 00324508184TRLO1XLON
46 108.00 10:04:34 00324508185TRLO1XLON
803 108.50 10:04:34 00324508186TRLO1XLON
809 108.50 10:04:34 00324508187TRLO1XLON
1644 108.50 10:04:34 00324508188TRLO1XLON
112 108.50 10:04:34 00324508189TRLO1XLON
755 108.00 10:19:22 00324508852TRLO1XLON
100 108,50 10:40:07 00324509560TRLO1XLON
300 108,50 10:51:55 00324510012TRLO1XLON
200 108,50 10:55:13 00324510148TRLO1XLON
200 108,50 10:59:02 00324510297TRLO1XLON
300 108,50 11:07:21 00324510666TRLO1XLON
200 108,50 11:10:24 00324510785TRLO1XLON
200 108,50 12:19:49 00324512938TRLO1XLON
200 108,50 12:23:26 00324513031TRLO1XLON
200 108,50 12:26:40 00324513118TRLO1XLON
200 108,50 12:34:58 00324513398TRLO1XLON
50000 108,50 12:45:17 00324513699TRLO1XLON
2278 108.50 12:46:01 00324513714TRLO1XLON
22 108.50 12:46:01 00324513715TRLO1XLON
200 108,50 12:46:38 00324513764TRLO1XLON
200 108,50 13:00:46 00324514298TRLO1XLON
200 108,50 13:16:03 00324514908TRLO1XLON
200 108,50 14:10:01 00324516629TRLO1XLON
200 108,50 14:16:34 00324516868TRLO1XLON
200 108,50 14:25:14 00324517340TRLO1XLON
200 108,50 14:31:55 00324518120TRLO1XLON
2297 108.00 14:38:17 00324518654TRLO1XLON
766 108.00 14:38:17 00324518655TRLO1XLON
1531 108.00 14:38:17 00324518656TRLO1XLON
766 108.00 14:38:17 00324518657TRLO1XLON
1591 108.00 14:44:39 00324519024TRLO1XLON
1545 108.00 14:44:39 00324519025TRLO1XLON
2827 108.00 14:44:39 00324519026TRLO1XLON
960 108.00 14:44:39 00324519027TRLO1XLON
200 108,50 14:47:28 00324519179TRLO1XLON
4865 109.00 14:55:40 00324520070TRLO1XLON
297 109.00 14:55:40 00324520071TRLO1XLON
200 109.00 14:55:40 00324520072TRLO1XLON
3839 109.00 14:55:51 00324520078TRLO1XLON
701 109.00 14:56:35 00324520156TRLO1XLON
790 109.00 14:56:35 00324520157TRLO1XLON
759 109.00 14:56:35 00324520158TRLO1XLON
200 109.00 14:56:48 00324520178TRLO1XLON
1086 109.00 15:17:37 00324521458TRLO1XLON
200 109.00 15:18:45 00324521579TRLO1XLON
4400 109.00 15:29:02 00324522234TRLO1XLON
118 109.00 15:29:02 00324522235TRLO1XLON
118 109.00 15:29:02 00324522236TRLO1XLON
1391 108.50 15:29:16 00324522248TRLO1XLON
1722 108.50 15:34:27 00324522470TRLO1XLON
1933 108.50 16:08:14 00324524448TRLO1XLON
1481 109.00 16:11:03 00324524618TRLO1XLON

(SIGUIENTEMENTE HAY MÁS) Dow Jones Newswires

26 de febrero de 2025 12:40 ET (17:40 GMT)

DJ Funding Circle Plc: Transacción POS en acciones propias -2-

1700 109.00 16:11:03 00324524619TRLO1XLON
809 109.00 16:11:03 00324524620TRLO1XLON
682 109.00 16:11:03 00324524621TRLO1XLON
797 109.00 16:11:03 00324524622TRLO1XLON
700 109.00 16:11:03 00324524623TRLO1XLON
1700 109.00 16:11:03 00324524624TRLO1XLON
1700 109.00 16:11:03 00324524627TRLO1XLON
912 109.00 16:11:03 00324524628TRLO1XLON
3556 109.00 16:11:05 00324524637TRLO1XLON
750 109,50 16:11:10 00324524643TRLO1XLON
792 109.50 16:11:10 00324524644TRLO1XLON
3331 109.50 16:11:10 00324524645TRLO1XLON
101 109.50 16:11:10 00324524646TRLO1XLON
2870 109,50 16:11:10 00324524647TRLO1XLON
543 109.50 16:11:10 00324524648TRLO1XLON
738 109.50 16:11:10 00324524649TRLO1XLON
4843 109.00 16:11:10 00324524650TRLO1XLON
723 109.50 16:11:10 00324524651TRLO1XLON
786 109.50 16:11:10 00324524652TRLO1XLON
93 109.50 16:11:10 00324524653TRLO1XLON
2870 109,50 16:11:10 00324524654TRLO1XLON
452 109.50 16:11:10 00324524655TRLO1XLON
10000 109.00 16:11:37 00324524678 TRLO1 XLON

- FIN -

Consultas:

Círculo de financiación:

Relaciones con inversores [email protected] Tony Nicol

Relaciones con los medios [email protected]

Consultoría Headland +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Difusión de un Anuncio Regulatorio, transmitido por EQS Group. El emisor es el único responsable del contenido de este anuncio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Código ISIN: GB00BG0TPX62
Código de categoría: POS
TIDM: FCH
Código LEI: 2138003EK6UAINBBUS19
Categorías OAM: 2.4. Adquisición o enajenación de acciones propias del emisor
Número de secuencia: 377358
Identificación de noticias de EQS: 2092199

Fin del anuncio del Servicio de Noticias EQS
=------------------------------------------------------------------------------------

Enlace de la imagen: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2092199&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

(FIN) Noticias de Dow Jones

26 de febrero de 2025 12:40 ET (17:40 GMT)

nachrichten-aktien-europa

nachrichten-aktien-europa

Noticias similares

Todas las noticias
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow