Die Zentralbankreserven sanken innerhalb einer Woche um 12,9 Milliarden Dollar.

Die Reserven der Zentralbank (CBRT) sanken gegenüber der Vorwoche um 12 Milliarden 936 Millionen Dollar und fielen in der Woche vom 18. bis 24. Oktober auf 185 Milliarden 506 Millionen Dollar.
Die Zentralbank hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach sanken die Brutto-Devisenreserven der Zentralbank zum 24. Oktober um 6,435 Milliarden US-Dollar auf 80,838 Milliarden US-Dollar. Am 17. Oktober beliefen sie sich noch auf 87,273 Milliarden US-Dollar.
In diesem Zeitraum sanken die Goldreserven um 6 Milliarden 502 Millionen Dollar, von 111 Milliarden 169 Millionen Dollar auf 104 Milliarden 667 Millionen Dollar.
Die Gesamtreserven der Zentralbank sanken somit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Milliarden 936 Millionen US-Dollar, von 198 Milliarden 442 Millionen US-Dollar auf 185 Milliarden 506 Millionen US-Dollar in der Woche vom 24. Oktober.
Die gesamten Reserven beliefen sich am 17. Oktober auf 198 Milliarden 442 Millionen US-Dollar.
| Geschichte | Gesamtreserven (Milliarden Millionen Dollar) | 
| 24. Januar 2025 | 167.560 | 
| 14. Februar 2025 | 173.152 | 
| 14. März 2025 | 171.082 | 
| 21. März 2025 | 163.114 | 
| 4. April 2025 | 154.261 | 
| 30. Mai 2025 | 153.190 | 
| 5. Juni 2025 | 155.879 | 
| 13. Juni 2025 | 159.289 | 
| 20. Juni 2025 | 155.698 | 
| 18. Juli 2025 | 168.567 | 
| 25. Juli 2025 | 171.848 | 
| 08.08.2025 | 174.365 | 
| 15. August 2025 | 176.510 | 
| 22. August 2025 | 176.327 | 
| 29. August 2025 | 178.357 | 
| 5. September 2025 | 180.107 | 
| 19. September 2025 | 178.853 | 
| 26. September 2025 | 182.953 | 
| 03.10.2025 | 186.216 | 
| 10. Oktober 2025 | 189.734 | 
| 17. Oktober 2025 | 198.442 | 
| 24. Oktober 2025 | 185.506 | 
Diken




